各期收益
积极型
积极型 | 稳健型 | 保守型 | 沪深300 | 中证800 | 创业板 | 中证股基 | 中证债基 |
---|
第5期 | 11.10% | 9.95% | 7.86% | -8.51% | -5.29% | 2.74% | 6.34% | 2.25% |
第4期 | -14.67% | -9.98% | -1.86% | -9.54% | -10.12% | -2.42% | -12.85% | 1.39% |
第3期 | 49.57% | 51.95% | 28.75% | 78.69% | 84.71% | 90.31% | 69.97% | 17.74% |
第2期 | 15.26% | 8.41% | 1.23% | -14.41% | -10.26% | 52.58% | 1.60% | -0.90% |
第1期 | 8.68% | 6.57% | 4.97% | 8.36% | 8.86% | 16.88% | 8.06% | 3.17% |
资产配置
大类资产 | 资产比例 | 基金简称 | 基金类型 | 配置比例 | 业绩 | 收益汇总 | 基金点评 | 大类资产配置及调整理由 |
---|