近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2011年一季度 | 2010年四季度 | 2010年三季度 | 2010年二季度 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -2.85 | -0.28 | 17.80 | -13.60 | -2.78 | 60.37 | -49.91 |
基准收益率②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
聂挺进 | 2010/03/19 | 2011/04/22 | 1年1月3天 | 3.36 |
陈亮 | 2007/01/22 | 2010/04/12 | 3年2月21天 | 60.87 |
邹志新 | 2006/01/21 | 2007/02/02 | 1年12天 | 108.47 |
高阳 | 2004/07/03 | 2006/01/21 | 1年6月18天 | 16.43 |
陈丰 | 2003/07/26 | 2004/07/03 | 11月8天 | 14.07 |
邹志新 | 2002/01/12 | 2003/07/26 | 1年6月14天 | 9.67 |
刘红海 | 2001/04/01 | 2002/01/12 | 9月11天 | -14.15 |
汪德生 | 2000/05/17 | 2001/04/01 | 10月15天 | -4.19 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 14,011.84 | 24.79 | -- | -- |
食品、饮料 | 5,613.65 | 9.93 | -- | -- |
石油化学、塑胶塑料 | 1,187.76 | 2.10 | -- | -- |
电子 | 1,505.70 | 2.66 | -- | -- |
机械、设备、仪表 | 4,382.58 | 7.75 | -- | -- |
医药、生物制品 | 1,322.15 | 2.34 | -- | -- |
信息技术业 | 2,802.35 | 4.96 | -- | -- |
批发和零售贸易 | 1,777.86 | 3.15 | -- | -- |
金融、保险业 | 15,685.92 | 27.75 | -- | -- |
社会服务业 | 1,416.42 | 2.51 | -- | -- |
合计 | 35,694.39 | 63.15 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 华夏银行 | 311.22 | 3,905.84 | 6.91% | 1.08 | 1.11 |
601318 | 中国平安 | 60.00 | 2,967.60 | 5.25% | -1.56 | -3.10 |
601939 | 建设银行 | 585.75 | 2,911.18 | 5.15% | 新晋 | -4.43 |
000063 | 中兴通讯 | 93.41 | 2,802.35 | 4.96% | 新晋 | 4.79 |
000527 | 美的电器 | 138.00 | 2,586.12 | 4.58% | -5.15 | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 70.00 | 2,232.30 | 3.95% | -1.76 | 4.48 |
600195 | 中牧股份 | 69.99 | 1,658.07 | 2.93% | 新晋 | 9.66 |
600030 | 中信证券 | 118.36 | 1,653.42 | 2.93% | 新晋 | 13.60 |
601601 | 中国太保 | 71.82 | 1,588.61 | 2.81% | 新晋 | -7.67 |
002008 | 大族激光 | 70.00 | 1,505.70 | 2.66% | 新晋 | 18.57 |
合计 | -- | 1,588.55 | 23,811.19 | 42.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.50% | ||
托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 2,018.31 |
本期利润(万元) | -1,656.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0331 |
期末基金资产净值(万元) | 56,526.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.1305 |