近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
骆霖苇 | 2022/05/26 | 2年5月26天 | 9.52 | 骆霖苇,男,中国籍,8年证券从业经历,研究生学历、硕士学位。持有中国证券投资基金业从业证书。2015年7月至2018年11月任广发证券股份有限公司风险管理部业务经理,2018年11月加入广发证券资产管理(广东)有限公司,曾任中央交易室债券交易员,现任固收投资部投资经理、投资经理助理。现任固收投资部广发金管家现金增利集合资产管理计划、广发资管昭利中短债债券型集合资产管理计划、广发金管家多添利集合资产管理计划投资经理助理。2022年5月26日起,担任广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)的基金经理。自2023年3月20日起,担任广发资管弘利3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年4月9日起,担任广发资管多添利六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月17日起,担任广发资管现金增利货币型集合资产管理计划的基金经理。自2024年9月20日起,担任广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
尹菁华 | 2020/12/02 | 2022/05/26 | 1年5月24天 | -6.20 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
XS2824218957 | TIANFS 6 1/4 05/31/26 | 0.50 | 352.26 | 7.32 |
US91282CKQ32 | T 4 3/8 05/15/34 Govt | 0.40 | 298.37 | 6.20 |
XS2842544491 | YAN 6 08/06/34 | 0.40 | 289.40 | 6.01 |
XS2590538380 | ZTSECB 6.7 06/12/25 | 0.40 | 286.87 | 5.96 |
US404280AT69 | HSBC 6 3/8 PERP | 0.40 | 280.88 | 5.83 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
20万元以下 | 0.80% |
20--50万元 | 0.50% |
50--100万元 | 0.30% |
100万元以上 | 200.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|