各期收益
积极型
积极型 | 稳健型 | 保守型 | 沪深300 | 中证800 | 创业板 | 中证股基 | 中证债基 |
---|
第35123期 | -28.97% | -11.93% | 7.86% | -8.51% | -5.29% | 2.74% | 6.34% | 2.25% |
第35122期 | -44.51% | -28.13% | -1.86% | -9.54% | -10.12% | -2.42% | -12.85% | 1.39% |
第35121期 | 49.57% | 33.05% | 28.75% | 78.69% | 84.71% | 90.31% | 69.97% | 17.74% |
第35120期 | 14.83% | 8.41% | 1.19% | -14.41% | -10.26% | 52.58% | 1.60% | -0.90% |
第35119期 | -13.21% | 6.57% | -17.06% | 8.36% | 8.86% | 16.88% | 8.06% | 3.17% |
资产配置
大类资产 | 资产比例 | 基金简称 | 基金类型 | 配置比例 | 业绩 | 收益汇总 | 基金点评 | 大类资产配置及调整理由 |
---|