2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 53.57 | 62.54 | 121.70 | 581.74 |
本期利润(万元) | -10.38 | 390.77 | 84.12 | 605.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0988 | 0.0361 | 0.0694 |
期末基金资产净值(万元) | 6,221.85 | 5,659.11 | 2,042.66 | 1,191.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.1568 | 1.16 | 1.0873 | 1.0554 |
|
单位净值: | 1.1289元 | 日增长率%: | 0.80 | 今年以来收益率%: | -2.41(排名:1139/2139) | 净值日期: | 04-13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 1.131元 | 涨幅%: | 0.98 | 折溢价率%: | 0.19 | 交易日期: | 04-13 | ||
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2024-01-24 | 资产净值(亿元): | 0.62(2024-12-30) | 基金经理: | 杨斯琪 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 53.57 | 62.54 | 121.70 | 581.74 |
本期利润(万元) | -10.38 | 390.77 | 84.12 | 605.35 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0021 | 0.0988 | 0.0361 | 0.0694 |
期末基金资产净值(万元) | 6,221.85 | 5,659.11 | 2,042.66 | 1,191.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.1568 | 1.16 | 1.0873 | 1.0554 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 819.55 | 703.44 | ||
本期利润(万元) | 1,069.85 | 689.46 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2294 | 0.1391 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.1568 | 0.0873 | ||
期末基金资产净值(万元) | 6,221.85 | 2,042.66 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.1568 | 1.0873 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 15.68 | 8.73 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 42,593.42 | 34,768.61 | ||
本期卖出股票收入总额(万元) | 35,897.42 | 31,687.44 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 11,051,135.06 | 7,074,381.36 | ||
利息收入 | 28,976.88 | 27,682.09 | ||
其中:存款利息收入 | 28,976.88 | 27,682.09 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 4,727,589.86 | 3,499,952.90 | ||
其中:股票投资收益 | 2,958,715.70 | 2,786,124.02 | ||
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 1,768,874.16 | 713,828.88 | ||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 2,502,985.18 | -139,745.24 | ||
其他收入 | 3,791,583.14 | 3,686,491.61 | ||
费用合计 | 352,625.18 | 179,744.65 | ||
管理人报酬 | 227,686.62 | 104,970.35 | ||
托管费 | 45,537.28 | 20,994.04 | ||
销售服务费 | ||||
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 79,401.28 | 53,780.26 | ||
利润总额 | 10,698,509.88 | 6,894,636.71 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 142,607.69 | 845,709.60 | ||
交易性金融资产 | 62,178,199.30 | 19,888,480.14 | ||
其中:股票投资 | 62,178,199.30 | 19,888,480.14 | ||
债券投资 | ||||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 62,873,877.97 | 21,506,877.68 | ||
负债合计 | 655,411.66 | 1,080,295.96 | ||
所有者权益合计 | 62,218,466.31 | 20,426,581.72 |