2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 245.52 | 232.11 | 367.41 | 646.82 |
本期利润(万元) | 752.96 | 80.14 | 574.40 | 477.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0046 | 0.0183 | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 39,170.26 | 24,484.02 | 35,443.05 | 35,146.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.1668 | 1.1379 | 1.126 | 1.108 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 245.52 | 232.11 | 367.41 | 646.82 |
本期利润(万元) | 752.96 | 80.14 | 574.40 | 477.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0304 | 0.0046 | 0.0183 | 0.016 |
期末基金资产净值(万元) | 39,170.26 | 24,484.02 | 35,443.05 | 35,146.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.1668 | 1.1379 | 1.126 | 1.108 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 1,491.86 | 1,014.22 | 318.32 | 70.63 |
本期利润(万元) | 1,885.38 | 1,052.27 | 456.42 | 85.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0734 | 0.0344 | 0.0374 | 0.018 |
本期基金份额净值增长率(%) | 6.95 | 3.21 | 3.37 | 1.9 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.0755 | 0.0522 | 0.0189 | 0.0551 |
期末基金资产净值(万元) | 39,170.26 | 35,443.05 | 31,454.92 | 4,915.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.1668 | 1.126 | 1.091 | 1.126 |
基金份额累计净值增长率(%) | 45.88 | 40.77 | 36.40 | 34.45 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 583,034,236.39 | 187,827,517.58 | 107,940,159.89 | 27,564,297.96 |
利息收入 | 1,393,096.01 | 92,890.15 | 124,133.93 | 12,159.26 |
其中:存款利息收入 | 381,624.66 | 66,947.83 | 64,436.86 | 12,159.26 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 1,011,471.35 | 25,942.32 | 59,697.07 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 401,844,239.80 | 175,399,495.64 | 75,119,812.85 | 23,143,249.67 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 401,844,239.80 | 175,399,495.64 | 75,119,812.85 | 23,143,249.67 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 177,989,614.17 | 12,251,937.10 | 31,782,511.78 | 4,350,671.75 |
其他收入 | 1,807,286.41 | 83,194.69 | 913,701.33 | 58,217.28 |
费用合计 | 46,614,493.94 | 20,517,566.95 | 17,487,141.50 | 4,834,296.88 |
管理人报酬 | 21,632,485.19 | 7,341,868.56 | 5,914,401.64 | 1,678,879.53 |
托管费 | 7,210,828.49 | 2,447,289.52 | 1,971,467.24 | 559,626.51 |
销售服务费 | 1,153,523.78 | 673,317.78 | 551,001.61 | 105,711.45 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 16,322,578.43 | 9,913,205.32 | 8,772,974.86 | 2,357,095.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16,322,578.43 | 9,913,205.32 | 8,772,974.86 | 2,357,095.69 |
其他费用合计 | 295,078.05 | 141,885.77 | 277,296.15 | 132,983.70 |
利润总额 | 536,419,742.45 | 167,309,950.63 | 90,453,018.39 | 22,730,001.08 |
![]() |
|
---|