2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 554.79 | 481.21 | 693.04 | 1,152.84 |
本期利润(万元) | 554.79 | 481.21 | 693.04 | 1,152.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 126,946.02 | 106,488.64 | 127,823.21 | 195,368.36 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 554.79 | 481.21 | 693.04 | 1,152.84 |
本期利润(万元) | 554.79 | 481.21 | 693.04 | 1,152.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 126,946.02 | 106,488.64 | 127,823.21 | 195,368.36 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 4,119.43 | 2,945.18 | 13,107.20 | 8,423.17 |
本期利润(万元) | 4,119.43 | 2,945.18 | 13,107.20 | 8,423.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.9345 | 1.0673 | 1.9625 | 0.9238 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 106,488.64 | 195,368.36 | 336,986.09 | 606,250.58 |
期末基金份额净值(元) | 100 | 100 | 100 | 100 |
基金份额累计净值增长率(%) | 24.71 | 23.65 | 22.34 | 21.10 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 520,737,643.18 | 267,099,430.76 | 225,030,017.11 | 130,967,801.51 |
利息收入 | 260,011,488.00 | 119,449,218.50 | 100,725,061.24 | 71,466,101.51 |
其中:存款利息收入 | 152,515,660.03 | 74,683,489.30 | 46,520,889.03 | 32,528,838.01 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 107,495,827.97 | 44,765,729.20 | 54,204,172.21 | 38,937,263.50 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 260,726,154.56 | 147,650,212.26 | 124,304,955.87 | 59,501,700.00 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 260,726,154.56 | 147,650,212.26 | 124,304,955.87 | 59,501,700.00 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | 0.62 | |||
费用合计 | 149,081,648.43 | 71,063,131.63 | 53,861,132.54 | 32,251,234.22 |
管理人报酬 | 66,852,759.44 | 31,054,628.93 | 28,973,892.90 | 18,037,644.39 |
托管费 | 20,055,827.88 | 9,316,388.72 | 8,871,473.31 | 5,465,952.81 |
销售服务费 | 50,774,112.58 | 22,604,693.22 | 6,136,272.11 | 2,693,819.44 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 10,973,078.79 | 7,851,244.40 | 9,415,645.26 | 5,849,884.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10,973,078.79 | 7,851,244.40 | 9,415,645.26 | 5,849,884.55 |
其他费用合计 | 368,468.44 | 191,287.79 | 376,964.59 | 184,335.99 |
利润总额 | 371,655,994.75 | 196,036,299.13 | 171,168,884.57 | 98,716,567.29 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 6,167,497,254.32 | 4,532,256,164.74 | 7,327,777,226.32 | 1,114,947,557.89 |
交易性金融资产 | 11,165,744,291.78 | 14,192,810,903.41 | 8,713,476,927.23 | 5,930,872,950.97 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 11,165,744,291.78 | 14,192,810,903.41 | 8,713,476,927.23 | 5,930,872,950.97 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 26,160,967,010.26 | 25,456,081,552.39 | 19,443,276,033.16 | 9,718,104,039.19 |
负债合计 | 1,525,087,695.59 | 2,961,365,728.20 | 2,065,051,238.83 | 8,463,729,350.58 |
所有者权益合计 | 24,635,879,314.67 | 22,494,715,824.19 | 17,378,224,794.33 | 8,463,729,350.58 |