2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
本期利润(万元) | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 3,394,704.94 | 3,375,401.08 | 3,539,945.08 | 3,718,768.95 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 0.9826元 | 日增长率%: | 0.12 | 今年以来收益率%: | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 0.982元 | 涨幅%: | -0.11 | 折溢价率%: | -0.06 | 交易日期: | 04-24 | ||
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2022-08-17 | 资产净值(亿元): | 1.04(2025-03-30) | 基金经理: | 许荣漫 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
本期利润(万元) | 12,231.14 | 12,196.48 | 13,515.11 | 16,191.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 3,394,704.94 | 3,375,401.08 | 3,539,945.08 | 3,718,768.95 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 60,598.87 | 34,887.29 | 79,387.85 | 42,117.41 |
本期利润(万元) | 60,598.87 | 34,887.29 | 79,387.85 | 42,117.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.6631 | 0.9255 | 1.9174 | 0.9649 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 3,375,401.08 | 3,718,768.95 | 3,788,273.97 | 4,204,947.89 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 33.87 | 32.90 | 31.68 | 30.45 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 3,681,143,472.82 | 2,002,593,032.17 | 3,780,412,507.08 | 1,866,745,340.66 |
利息收入 | 2,124,659,190.93 | 1,117,896,923.15 | 2,003,909,394.14 | 1,001,874,596.47 |
其中:存款利息收入 | 1,159,373,456.10 | 663,175,592.56 | 1,048,923,913.13 | 593,183,969.50 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 965,285,734.83 | 454,721,330.59 | 954,985,481.01 | 408,690,626.97 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 1,556,363,521.90 | 884,685,428.25 | 1,776,503,111.93 | 864,870,744.19 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 1,556,363,521.90 | 884,685,428.25 | 1,776,503,111.93 | 864,870,744.19 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | 120,759.99 | 10,680.77 | 1.01 | |
费用合计 | 976,486,579.42 | 488,341,780.40 | 917,722,281.92 | 449,797,468.54 |
管理人报酬 | 442,687,731.26 | 220,875,029.88 | 407,104,942.13 | 197,617,701.09 |
托管费 | 81,979,209.56 | 40,902,783.33 | 75,389,804.09 | 36,595,870.55 |
销售服务费 | 409,896,047.60 | 204,513,916.54 | 376,949,020.41 | 182,979,352.80 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 41,187,197.12 | 21,649,907.84 | 56,872,100.55 | 31,765,480.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41,187,197.12 | 21,649,907.84 | 56,872,100.55 | 31,765,480.77 |
其他费用合计 | 492,535.97 | 247,609.59 | 485,154.42 | 227,041.98 |
利润总额 | 2,704,656,893.40 | 1,514,251,251.77 | 2,862,690,225.16 | 1,416,947,872.12 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 58,583,294,617.33 | 42,981,685,505.17 | 53,342,880,179.34 | 41,653,126,703.86 |
交易性金融资产 | 53,949,988,410.56 | 79,114,999,301.20 | 54,664,224,001.09 | 88,428,082,782.89 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 53,949,988,410.56 | 79,114,999,301.20 | 54,664,224,001.09 | 88,428,082,782.89 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 169,849,685,848.64 | 172,604,515,015.28 | 159,983,674,425.24 | 163,652,291,523.09 |
负债合计 | 6,660,552,531.84 | 6,280,838,514.19 | 4,028,103,063.86 | 152,796,464,071.66 |
所有者权益合计 | 163,189,133,316.80 | 166,323,676,501.09 | 155,955,571,361.38 | 152,796,464,071.66 |