2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 964.72 | 775.35 | 739.49 | 1,498.87 |
本期利润(万元) | 964.72 | 775.35 | 739.49 | 1,498.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 236,134.85 | 178,381.38 | 178,690.76 | 168,561.45 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 0.9826元 | 日增长率%: | 0.12 | 今年以来收益率%: | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 0.982元 | 涨幅%: | -0.11 | 折溢价率%: | -0.06 | 交易日期: | 04-24 | ||
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2022-08-17 | 资产净值(亿元): | 1.04(2025-03-30) | 基金经理: | 许荣漫 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 964.72 | 775.35 | 739.49 | 1,498.87 |
本期利润(万元) | 964.72 | 775.35 | 739.49 | 1,498.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 236,134.85 | 178,381.38 | 178,690.76 | 168,561.45 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 4,951.59 | 3,436.75 | 3,839.33 | 1,503.41 |
本期利润(万元) | 4,951.59 | 3,436.75 | 3,839.33 | 1,503.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.8035 | 0.9726 | 2.0302 | 1.0009 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 178,381.38 | 168,561.45 | 204,658.34 | 174,462.20 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 32.09 | 31.01 | 29.75 | 28.44 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 1,161,024,465.34 | 608,234,200.82 | 994,578,025.30 | 460,359,533.31 |
利息收入 | 835,454,617.48 | 468,598,149.13 | 687,345,049.10 | 309,237,860.83 |
其中:存款利息收入 | 484,493,731.82 | 279,883,608.12 | 335,914,512.63 | 159,109,768.26 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 350,960,885.66 | 188,714,541.01 | 351,430,536.47 | 150,128,092.57 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 325,569,847.07 | 139,636,051.69 | 307,232,976.20 | 151,121,672.48 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 325,569,847.07 | 139,636,051.69 | 307,232,976.20 | 151,121,672.48 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | 0.79 | |||
费用合计 | 354,882,749.37 | 168,976,548.52 | 265,618,536.90 | 124,403,106.97 |
管理人报酬 | 170,745,517.98 | 84,250,064.18 | 134,753,578.95 | 62,295,413.02 |
托管费 | 25,870,533.16 | 12,765,161.28 | 20,417,208.89 | 9,438,698.91 |
销售服务费 | 122,913,785.88 | 59,617,754.91 | 97,505,262.98 | 45,402,689.69 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 34,726,496.83 | 12,052,362.29 | 12,388,687.25 | 7,014,101.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34,726,496.83 | 12,052,362.29 | 12,388,687.25 | 7,014,101.53 |
其他费用合计 | 442,166.04 | 226,335.12 | 426,872.83 | 205,200.40 |
利润总额 | 806,141,715.97 | 439,257,652.30 | 728,959,488.40 | 335,956,426.34 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 19,028,275,660.64 | 18,355,892,017.03 | 21,348,880,008.40 | 14,850,445,770.29 |
交易性金融资产 | 17,240,947,636.33 | 22,625,637,987.85 | 9,202,792,860.73 | 13,801,926,057.04 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 17,240,947,636.33 | 22,625,637,987.85 | 9,202,792,860.73 | 13,801,926,057.04 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 56,896,926,923.09 | 54,466,785,858.74 | 46,402,822,065.85 | 42,444,333,358.46 |
负债合计 | 1,118,831,253.09 | 4,026,154,912.99 | 58,426,326.84 | 40,573,059,525.39 |
所有者权益合计 | 55,778,095,670.00 | 50,440,630,945.75 | 46,344,395,739.01 | 40,573,059,525.39 |