2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 292.90 | 355.15 | 457.62 | 743.54 |
本期利润(万元) | 292.90 | 355.15 | 457.62 | 743.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 43,854.18 | 51,027.36 | 60,842.21 | 89,202.07 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 0.9826元 | 日增长率%: | 0.12 | 今年以来收益率%: | -2.11(排名:1203/2134) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 0.982元 | 涨幅%: | -0.11 | 折溢价率%: | -0.06 | 交易日期: | 04-24 | ||
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2022-08-17 | 资产净值(亿元): | 1.04(2025-03-30) | 基金经理: | 许荣漫 |
![]() |
|
---|
2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 292.90 | 355.15 | 457.62 | 743.54 |
本期利润(万元) | 292.90 | 355.15 | 457.62 | 743.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 43,854.18 | 51,027.36 | 60,842.21 | 89,202.07 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 1,849.22 | 1,201.17 | 3,884.52 | 2,135.58 |
本期利润(万元) | 1,849.22 | 1,201.17 | 3,884.52 | 2,135.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 2.6524 | 1.4061 | 3.9068 | 2.1103 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 43,854.18 | 60,842.21 | 105,142.63 | 97,388.93 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 20.97 | 19.50 | 17.84 | 15.81 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
收入合计 | 107,130,912.02 | 69,960,451.15 | 182,602,262.24 | 104,744,810.37 |
利息收入 | 106,126,880.15 | 69,653,676.12 | 182,223,958.23 | 104,312,657.81 |
其中:存款利息收入 | 25,348,045.40 | 19,045,894.86 | 66,657,744.80 | 49,652,019.22 |
债券利息收入 | 59,257,957.74 | 38,179,353.07 | 82,069,602.48 | 34,956,718.56 |
买入返售金融资产收入 | 21,520,877.01 | 12,428,428.19 | 33,496,610.95 | 19,703,920.03 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 1,004,031.87 | 306,775.03 | 378,304.01 | 432,152.56 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 1,004,031.87 | 306,775.03 | 378,304.01 | 432,152.56 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | ||||
费用合计 | 23,012,935.81 | 14,849,856.65 | 29,698,278.31 | 15,393,588.49 |
管理人报酬 | 9,407,987.43 | 5,786,513.05 | 11,847,610.00 | 6,364,315.30 |
托管费 | 2,508,796.67 | 1,543,070.17 | 3,159,362.67 | 1,697,150.72 |
销售服务费 | 7,736,944.85 | 4,749,623.52 | 8,345,734.35 | 3,955,398.98 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 2,989,085.03 | 2,584,858.12 | 5,823,450.13 | 3,130,937.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,989,085.03 | 2,584,858.12 | 5,823,450.13 | 3,130,937.01 |
其他费用合计 | 305,461.54 | 153,209.91 | 488,660.43 | 242,654.69 |
利润总额 | 84,117,976.21 | 55,110,594.50 | 152,903,983.93 | 89,351,221.88 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
银行存款 | 558,017,247.80 | 536,809,467.69 | 1,192,050,929.02 | 1,204,852,324.91 |
交易性金融资产 | 1,565,660,316.39 | 1,606,562,016.22 | 3,160,284,147.55 | 2,109,509,423.07 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 1,565,660,316.39 | 1,606,562,016.22 | 3,160,284,147.55 | 2,109,509,423.07 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 2,136,500,112.11 | 2,602,657,514.28 | 5,477,286,622.53 | 4,086,017,084.14 |
负债合计 | 214,050,887.90 | 41,720,930.13 | 396,911,669.84 | 3,283,091,336.31 |
所有者权益合计 | 1,922,449,224.21 | 2,560,936,584.15 | 5,080,374,952.69 | 3,283,091,336.31 |