2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 6,739.82 | 5,526.20 | 3,863.31 | 2,980.80 |
本期利润(万元) | 6,739.82 | 5,526.20 | 3,863.31 | 2,980.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 1,513,303.03 | 1,396,511.23 | 949,533.66 | 640,593.90 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 1.0642元 | 日增长率%: | 0.01 | 今年以来收益率%: | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-12-05 | 资产净值(亿元): | 35.73(2025-03-30) | 基金经理: | 饶刚 侯振新 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 6,739.82 | 5,526.20 | 3,863.31 | 2,980.80 |
本期利润(万元) | 6,739.82 | 5,526.20 | 3,863.31 | 2,980.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 1,513,303.03 | 1,396,511.23 | 949,533.66 | 640,593.90 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 14,525.23 | 5,135.72 | 9,120.44 | 4,634.36 |
本期利润(万元) | 14,525.23 | 5,135.72 | 9,120.44 | 4,634.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 2.0484 | 1.1054 | 2.2255 | 1.1115 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 1,396,511.23 | 640,593.90 | 297,554.45 | 461,245.02 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 25.54 | 24.38 | 23.02 | 21.68 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 308,348,509.47 | 135,265,606.82 | 120,510,589.00 | 52,286,704.93 |
利息收入 | 201,272,891.87 | 72,928,050.36 | 83,362,797.24 | 35,903,259.44 |
其中:存款利息收入 | 162,617,208.73 | 56,255,911.31 | 43,729,416.43 | 18,949,089.93 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 38,655,683.14 | 16,672,139.05 | 39,633,380.81 | 16,954,169.51 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 107,075,617.60 | 62,337,556.46 | 37,147,791.76 | 16,383,445.49 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 107,075,617.60 | 62,337,556.46 | 37,147,791.76 | 16,383,445.49 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | ||||
费用合计 | 50,398,274.12 | 21,692,984.14 | 13,517,841.99 | 5,789,011.28 |
管理人报酬 | 19,695,713.42 | 7,913,104.46 | 7,391,596.03 | 3,138,411.97 |
托管费 | 6,565,237.92 | 2,637,701.61 | 2,463,865.20 | 1,046,137.28 |
销售服务费 | 3,865,129.13 | 1,851,285.85 | 1,084,368.07 | 228,112.33 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 19,998,077.58 | 9,135,419.78 | 2,338,312.69 | 1,263,530.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19,998,077.58 | 9,135,419.78 | 2,338,312.69 | 1,263,530.15 |
其他费用合计 | 272,700.00 | 155,472.44 | 239,700.00 | 112,819.55 |
利润总额 | 257,950,235.35 | 113,572,622.68 | 106,992,747.01 | 46,497,693.65 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 9,744,379,962.22 | 6,118,527,804.48 | 2,311,164,635.15 | 1,692,492,048.33 |
交易性金融资产 | 6,963,469,007.48 | 4,033,183,261.30 | 2,939,349,822.77 | 1,624,432,615.89 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 6,963,469,007.48 | 4,033,183,261.30 | 2,939,349,822.77 | 1,624,432,615.89 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 21,883,322,224.26 | 13,027,615,078.86 | 6,451,542,880.98 | 4,776,951,354.54 |
负债合计 | 1,458,660,688.75 | 904,876,381.58 | 3,010,414.66 | 4,685,552,061.22 |
所有者权益合计 | 20,424,661,535.51 | 12,122,738,697.28 | 6,448,532,466.32 | 4,685,552,061.22 |