2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.17 |
本期利润(万元) | 0.05 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.0105 | 0.0094 | -0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 3.20 | 4.13 | 4.17 | 4.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.007 | 0.995 | 1.006 | 0.996 |
|
万份收益: | 0.4187元 | 7日年化收益率%: | 1.501 | 今年以来收益率%: | 0.43(排名:324/899) | 净值日期: | 04-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 低风险 | 基金类型: | 标准货币市场基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2005-06-20 | 资产净值(亿元): | 17.26(2024-12-30) | 基金经理: | 陶然 丁士恒 周峥奇 |
![]() |
|
---|
2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.04 | 0.03 | 0.01 | -0.17 |
本期利润(万元) | 0.05 | -0.04 | 0.04 | -0.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.0105 | 0.0094 | -0.004 |
期末基金资产净值(万元) | 3.20 | 4.13 | 4.17 | 4.13 |
期末基金份额净值(元) | 1.007 | 0.995 | 1.006 | 0.996 |
![]() |
|
---|
2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
本期已实现收益(万元) | 0.05 | 0.04 | 0.17 | 0.18 |
本期利润(万元) | 0.00 | 0.27 | 0.16 | -0.05 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0196 | 0.0097 | -0.0094 |
本期基金份额净值增长率(%) | -0.1 | 1.16 | 1.01 | 3.2 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.0132 | -0.0243 | 0.0049 | -0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 4.13 | 4.13 | 16.96 | 16.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.995 | 0.996 | 1.005 | 0.995 |
基金份额累计净值增长率(%) | 6.38 | 6.49 | 6.33 | 5.27 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
收入合计 | 599,856.91 | 67,315,423.22 | 42,611,259.68 | 5,099,194.84 |
利息收入 | 1,640,229.70 | 84,865,466.87 | 52,409,127.10 | 30,440,106.74 |
其中:存款利息收入 | 13,915.88 | 287,954.00 | 59,710.10 | 821,297.34 |
债券利息收入 | 1,589,878.48 | 80,526,948.87 | 52,246,244.49 | 27,575,032.36 |
买入返售金融资产收入 | 36,435.34 | 4,050,564.00 | 103,172.51 | 2,043,777.04 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -117,125.90 | -37,824,039.31 | -8,746,456.97 | 3,770,198.37 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | -117,125.90 | -37,824,039.31 | -8,746,456.97 | 3,770,198.37 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -923,246.89 | 19,904,403.38 | -1,051,410.45 | -29,125,145.83 |
其他收入 | 369,592.28 | 14,035.56 | ||
费用合计 | 552,038.58 | 25,710,302.19 | 18,667,479.76 | 10,109,501.11 |
管理人报酬 | 300,818.02 | 12,728,227.01 | 8,278,609.72 | 5,755,167.91 |
托管费 | 75,204.49 | 3,182,056.70 | 2,069,652.40 | 1,438,792.02 |
销售服务费 | 72.39 | 476.53 | 292.14 | 194.38 |
交易费用 | 2,007.91 | 28,957.38 | 14,562.64 | 20,808.61 |
利息支出 | 53,640.13 | 9,315,440.03 | 8,088,993.29 | 2,462,442.70 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 53,640.13 | 9,315,440.03 | 8,088,993.29 | 2,462,442.70 |
其他费用合计 | 114,713.78 | 455,144.54 | 215,369.57 | 432,095.49 |
利润总额 | 47,818.33 | 41,605,121.03 | 23,943,779.92 | -5,010,306.27 |
![]() |
|
---|