2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 206.59 | 192.52 | 138.05 | 181.27 |
本期利润(万元) | 206.59 | 192.52 | 138.05 | 181.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 62,479.44 | 53,528.33 | 36,325.10 | 41,536.70 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 1.1732元 | 日增长率%: | 0.15 | 今年以来收益率%: | -1.54(排名:1076/2134) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 1.184元 | 涨幅%: | 0.68 | 折溢价率%: | 0.92 | 交易日期: | 04-24 | ||
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2024-08-20 | 资产净值(亿元): | 5.30(2025-03-30) | 基金经理: | 杨坤 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 206.59 | 192.52 | 138.05 | 181.27 |
本期利润(万元) | 206.59 | 192.52 | 138.05 | 181.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 62,479.44 | 53,528.33 | 36,325.10 | 41,536.70 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 739.26 | 408.70 | 647.72 | 339.66 |
本期利润(万元) | 739.26 | 408.70 | 647.72 | 339.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.7194 | 0.9823 | 1.965 | 1.0085 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 53,528.33 | 41,536.70 | 22,041.40 | 20,074.39 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 25.87 | 24.96 | 23.74 | 22.58 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 41,346,428.02 | 19,588,256.13 | 8,850,638.76 | 4,752,898.37 |
利息收入 | 3,613,093.25 | 1,943,047.48 | 1,934,133.38 | 1,021,277.47 |
其中:存款利息收入 | 296,211.04 | 78,987.24 | 196,757.67 | 180,614.11 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 3,316,882.21 | 1,864,060.24 | 1,737,375.71 | 840,663.36 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 37,733,334.77 | 17,645,208.65 | 6,916,505.38 | 3,731,620.90 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 37,733,334.77 | 17,645,208.65 | 6,916,505.38 | 3,731,620.90 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | ||||
费用合计 | 14,562,930.25 | 6,202,798.16 | 2,373,421.19 | 1,356,281.87 |
管理人报酬 | 4,278,361.54 | 1,804,819.68 | 839,096.87 | 423,481.28 |
托管费 | 1,711,344.65 | 721,927.90 | 335,638.69 | 169,392.47 |
销售服务费 | 3,692,764.54 | 1,448,944.14 | 170,325.87 | 153,700.25 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 4,606,916.08 | 2,092,154.57 | 778,047.24 | 488,273.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4,606,916.08 | 2,092,154.57 | 778,047.24 | 488,273.78 |
其他费用合计 | 255,448.21 | 127,420.82 | 244,632.70 | 119,061.81 |
利润总额 | 26,783,497.77 | 13,385,457.97 | 6,477,217.57 | 3,396,616.50 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 325,755.73 | 20,500,288.10 | 164,726.33 | 138,022.02 |
交易性金融资产 | 2,258,601,069.33 | 3,008,080,153.07 | 210,155,662.63 | 180,832,961.00 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 2,258,601,069.33 | 3,008,080,153.07 | 210,155,662.63 | 180,832,961.00 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 2,352,068,418.03 | 3,371,189,915.26 | 258,814,418.98 | 220,442,065.65 |
负债合计 | 182,643,624.32 | 324,757,441.73 | 38,395,531.53 | 200,743,900.87 |
所有者权益合计 | 2,169,424,793.71 | 3,046,432,473.53 | 220,418,887.45 | 200,743,900.87 |