2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | -3.02 | 0.23 | 37.28 | -505.96 |
本期利润(万元) | -3.02 | 0.23 | 28.15 | 1,274.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0789 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 39.22 | 44.53 | 1,051.93 | 5,281.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.0577 | 1.1366 | 1.1681 | 1.0393 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-08-08 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | -3.02 | 0.23 | 37.28 | -505.96 |
本期利润(万元) | -3.02 | 0.23 | 28.15 | 1,274.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0789 | 0.0014 | 0.0196 | 0.0151 |
期末基金资产净值(万元) | 39.22 | 44.53 | 1,051.93 | 5,281.50 |
期末基金份额净值(元) | 1.0577 | 1.1366 | 1.1681 | 1.0393 |
![]() |
|
---|
2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
本期已实现收益(万元) | -471.46 | -468.68 | 271.33 | |
本期利润(万元) | 1,300.01 | 1,302.79 | -1,500.14 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0629 | 0.0306 | -0.0169 | |
本期基金份额净值增长率(%) | 6.86 | 18.01 | -1.02 | |
期末可供分配份额利润(元) | 0.0577 | 0.1681 | -0.0102 | |
期末基金资产净值(万元) | 39.22 | 1,051.93 | 118,572.84 | |
期末基金份额净值(元) | 1.0577 | 1.1681 | 0.9898 | |
基金份额累计净值增长率(%) | 5.77 | 16.81 | -1.02 | |
本期买入股票成本总额(万元) | 5,069.18 | 5,069.18 | 9,200.24 | |
本期卖出股票收入总额(万元) | 11,955.37 | 11,955.37 | 2,516.24 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
收入合计 | 15,007,255.75 | 14,959,150.25 | -12,326,797.39 | |
利息收入 | 6,771,917.11 | 6,761,364.12 | 10,857,629.67 | |
其中:存款利息收入 | 281,391.67 | 277,381.93 | 173,432.39 | |
债券利息收入 | 6,241,459.48 | 6,241,459.48 | 9,082,665.91 | |
买入返售金融资产收入 | 221,668.70 | 215,125.45 | 1,601,531.37 | |
资产支持证券利息收入 | 27,397.26 | 27,397.26 | ||
投资收益 | -15,507,859.38 | -15,507,859.38 | -5,469,887.97 | |
其中:股票投资收益 | 2,548,185.66 | 2,548,185.66 | -526,331.22 | |
债券投资收益 | -18,026,494.36 | -18,026,494.36 | -4,943,556.75 | |
资产支持证券投资收益 | -29,550.68 | -29,550.68 | ||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 17,714,706.89 | 17,714,706.89 | -17,714,706.89 | |
其他收入 | 6,028,491.13 | 5,990,938.62 | 167.80 | |
费用合计 | 2,007,162.68 | 1,931,210.86 | 2,674,609.48 | |
管理人报酬 | 1,327,879.59 | 1,324,301.11 | 2,046,249.19 | |
托管费 | 221,313.33 | 220,716.88 | 341,041.50 | |
销售服务费 | ||||
交易费用 | 303,462.63 | 303,462.63 | 154,874.52 | |
利息支出 | 395.44 | 395.44 | 53,744.53 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 395.44 | 395.44 | 53,744.53 | |
其他费用合计 | 154,111.69 | 82,334.80 | 78,699.74 | |
利润总额 | 13,000,093.07 | 13,027,939.39 | -15,001,406.87 |
![]() |
|
---|