2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | -0.0584 | -0.0419 | 0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.9549 | 0.9691 | 1.0284 | 1.0727 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2017-01-12 | 资产净值(亿元): | 0.00(2018-09-29) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期利润(万元) | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0139 | -0.0584 | -0.0419 | 0.0041 |
期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
期末基金份额净值(元) | 0.9549 | 0.9691 | 1.0284 | 1.0727 |
![]() |
|
---|
2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
本期利润(万元) | -0.01 | 0.01 | 0.01 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0999 | 0.0693 | 0.0308 | |
本期基金份额净值增长率(%) | -9.66 | 7.27 | 3.64 | |
期末可供分配份额利润(元) | -0.0309 | 0.0694 | 0.0142 | |
期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.14 | 0.16 | |
期末基金份额净值(元) | 0.9691 | 1.0727 | 1.0364 | |
基金份额累计净值增长率(%) | -3.09 | 7.27 | 3.64 | |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
收入合计 | -4,214,546.53 | 38,055,419.46 | 18,296,658.83 | |
利息收入 | 3,058,136.63 | 13,840,435.10 | 6,073,216.72 | |
其中:存款利息收入 | 188,760.60 | 1,618,027.55 | 1,574,798.41 | |
债券利息收入 | 2,313,090.74 | 11,956,761.98 | 4,239,572.65 | |
买入返售金融资产收入 | 556,285.29 | 265,645.57 | 258,845.66 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 1,910,458.93 | 22,740,865.01 | 2,321,475.69 | |
其中:股票投资收益 | 3,201,423.85 | 20,149,917.97 | 1,238,576.84 | |
债券投资收益 | -2,139,954.92 | 346,230.15 | 95,370.56 | |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | 94,893.20 | |||
股利收益 | 754,096.80 | 2,244,716.89 | 987,528.29 | |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -9,183,142.15 | 1,474,117.76 | 9,901,965.50 | |
其他收入 | 0.06 | 1.59 | 0.92 | |
费用合计 | 1,594,212.92 | 4,995,663.20 | 1,961,431.77 | |
管理人报酬 | 725,806.42 | 2,567,303.42 | 1,132,856.84 | |
托管费 | 181,451.68 | 641,825.83 | 283,214.19 | |
销售服务费 | 1.81 | 4.12 | 2.28 | |
交易费用 | 452,628.00 | 737,516.86 | 318,575.05 | |
利息支出 | 32,067.11 | 659,412.97 | 43,430.45 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32,067.11 | 659,412.97 | 43,430.45 | |
其他费用合计 | 197,118.49 | 389,600.00 | 183,352.96 | |
利润总额 | -5,808,759.45 | 33,059,756.26 | 16,335,227.06 |
![]() |
|
---|