2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | 30.02 | 47.26 | 157.02 | 284.20 |
本期利润(万元) | 30.02 | 47.26 | 157.02 | 284.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 5,421.93 | 6,388.50 | 6,295.64 | 14,883.68 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 短期理财债券基金 | 申购状态: | 未开 | 赎回状态:未开 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2017-06-18 | 资产净值(亿元): | 0.54(2018-09-29) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
本期已实现收益(万元) | 30.02 | 47.26 | 157.02 | 284.20 |
本期利润(万元) | 30.02 | 47.26 | 157.02 | 284.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 5,421.93 | 6,388.50 | 6,295.64 | 14,883.68 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2018中期报告 | 2017年度报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 204.28 | 2,917.93 | ||
本期利润(万元) | 204.28 | 2,917.93 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.8273 | 2.1182 | ||
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 6,388.50 | 14,883.68 | ||
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 3.98 | 2.12 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
收入合计 | 2,603,531.29 | 34,439,198.44 | ||
利息收入 | 2,602,031.29 | 34,439,198.44 | ||
其中:存款利息收入 | 1,912,941.92 | 31,481,973.09 | ||
债券利息收入 | 477,702.04 | 2,237,613.66 | ||
买入返售金融资产收入 | 211,387.33 | 719,611.69 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | ||||
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | 1,500.00 | |||
费用合计 | 560,776.90 | 5,259,897.67 | ||
管理人报酬 | 139,599.33 | 1,878,826.51 | ||
托管费 | 41,362.80 | 556,689.31 | ||
销售服务费 | 129,258.64 | 1,739,654.14 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | 68,587.62 | 862,596.37 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 68,587.62 | 862,596.37 | ||
其他费用合计 | 181,968.51 | 222,131.34 | ||
利润总额 | 2,042,754.39 | 29,179,300.77 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
银行存款 | 63,362,942.83 | 99,550,943.76 | ||
交易性金融资产 | 49,522,297.96 | |||
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 49,522,297.96 | |||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 64,014,776.44 | 149,136,908.04 | ||
负债合计 | 129,817.36 | 300,098.79 | ||
所有者权益合计 | 63,884,959.08 | 148,836,809.25 |