2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
本期利润(万元) | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0029 | 0.0174 | 0.0202 |
期末基金资产净值(万元) | 3.11 | 3.05 | 3.04 | 3.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.1252 | 1.1037 | 1.1008 | 1.0834 |
|
单位净值: | 0.8867元 | 日增长率%: | 2.28 | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | 04-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 全球股票QDII基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-03-13 | 资产净值(亿元): | 0.19(2024-12-30) | 基金经理: | 熊昱洲 邓云龙 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
本期利润(万元) | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0216 | 0.0029 | 0.0174 | 0.0202 |
期末基金资产净值(万元) | 3.11 | 3.05 | 3.04 | 3.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.1252 | 1.1037 | 1.1008 | 1.0834 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.04 |
本期利润(万元) | 0.17 | 0.10 | 0.11 | 0.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0621 | 0.0377 | 0.039 | 0.0239 |
本期基金份额净值增长率(%) | 5.84 | 3.55 | 3.81 | 2.33 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.1058 | 0.0845 | 0.0629 | 0.048 |
期末基金资产净值(万元) | 3.11 | 3.04 | 2.94 | 2.90 |
期末基金份额净值(元) | 1.1252 | 1.1008 | 1.0631 | 1.048 |
基金份额累计净值增长率(%) | 17.23 | 14.69 | 10.76 | 9.19 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 60,725,789.53 | 35,551,063.66 | 42,182,263.41 | 23,838,495.64 |
利息收入 | 317,008.08 | 145,139.64 | 285,687.72 | 98,324.20 |
其中:存款利息收入 | 317,008.08 | 145,139.64 | 285,687.72 | 98,324.20 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 45,001,501.84 | 22,520,440.06 | 34,448,842.51 | 17,002,644.34 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 45,001,501.84 | 22,520,440.06 | 34,448,842.51 | 17,002,644.34 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 15,407,279.61 | 12,885,483.96 | 7,447,733.18 | 6,737,527.10 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 9,994,763.95 | 4,877,492.63 | 10,033,502.48 | 4,247,113.56 |
管理人报酬 | 2,642,209.49 | 1,298,546.59 | 2,515,817.60 | 1,235,513.96 |
托管费 | 880,736.51 | 432,848.85 | 838,605.79 | 411,837.98 |
销售服务费 | 29.28 | 14.56 | 29.20 | 14.48 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 6,141,495.02 | 2,973,772.35 | 6,346,923.25 | 2,438,240.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6,141,495.02 | 2,973,772.35 | 6,346,923.25 | 2,438,240.08 |
其他费用合计 | 214,236.26 | 114,481.47 | 236,384.70 | 113,816.57 |
利润总额 | 50,731,025.58 | 30,673,571.03 | 32,148,760.93 | 19,591,382.08 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 2,109,559.42 | 1,648,010.21 | 68,307,395.70 | 2,912,823.83 |
交易性金融资产 | 1,231,853,045.69 | 1,166,897,840.79 | 1,095,197,434.70 | 1,334,431,671.43 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 1,231,853,045.69 | 1,166,897,840.79 | 1,095,197,434.70 | 1,334,431,671.43 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 1,253,193,012.69 | 1,187,023,147.12 | 1,177,058,210.62 | 1,355,856,024.31 |
负债合计 | 348,669,794.96 | 302,557,269.67 | 323,265,777.10 | 840,964,295.48 |
所有者权益合计 | 904,523,217.73 | 884,465,877.45 | 853,792,433.52 | 840,964,295.48 |