2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 317.02 | -23.99 | -3.06 | -154.10 |
本期利润(万元) | 64.25 | 173.14 | -56.25 | -57.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 | 0.1512 | -0.0454 | -0.0495 |
期末基金资产净值(万元) | 1,663.84 | 1,087.37 | 936.47 | 1,046.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.038 | 0.958 | 0.8053 | 0.8609 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-08-08 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 317.02 | -23.99 | -3.06 | -154.10 |
本期利润(万元) | 64.25 | 173.14 | -56.25 | -57.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 | 0.1512 | -0.0454 | -0.0495 |
期末基金资产净值(万元) | 1,663.84 | 1,087.37 | 936.47 | 1,046.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.038 | 0.958 | 0.8053 | 0.8609 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 135.87 | -157.16 | -238.64 | -132.10 |
本期利润(万元) | 123.52 | -113.87 | -256.18 | -81.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1024 | -0.0948 | -0.2717 | -0.081 |
本期基金份额净值增长率(%) | 12.97 | -12.35 | -23.41 | -7.49 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.038 | -0.1947 | -0.0812 | 0.1097 |
期末基金资产净值(万元) | 1,663.84 | 936.47 | 1,024.97 | 944.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.038 | 0.8053 | 0.9188 | 1.1097 |
基金份额累计净值增长率(%) | 3.80 | -19.47 | -8.12 | 10.97 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 8,389,954.30 | -7,677,364.86 | -18,473,522.62 | -5,564,223.63 |
利息收入 | 22,690.97 | 10,462.77 | 18,247.24 | 9,695.45 |
其中:存款利息收入 | 22,690.97 | 10,462.77 | 18,247.24 | 9,695.45 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 8,456,766.50 | -8,941,118.63 | -16,840,934.34 | -8,962,241.58 |
其中:股票投资收益 | 7,666,314.92 | -9,484,897.39 | -17,308,096.22 | -9,311,577.74 |
债券投资收益 | 15,976.50 | 2,703.69 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 790,451.58 | 543,778.76 | 451,185.38 | 346,632.47 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -144,380.61 | 1,219,863.85 | -1,669,116.24 | 3,380,576.62 |
其他收入 | 54,877.44 | 33,427.15 | 18,280.72 | 7,745.88 |
费用合计 | 1,032,853.42 | 497,447.32 | 1,404,926.08 | 837,823.32 |
管理人报酬 | 732,185.35 | 349,022.81 | 1,049,386.64 | 634,703.10 |
托管费 | 122,030.81 | 58,170.40 | 174,897.77 | 105,783.86 |
销售服务费 | 31,491.34 | 14,783.30 | 30,290.72 | 17,457.94 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 147,145.92 | 75,470.81 | 150,350.89 | 79,878.38 |
利润总额 | 7,357,100.88 | -8,174,812.18 | -19,878,448.70 | -6,402,046.95 |
![]() |
|
---|