2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.05 |
本期利润(万元) | 0.00 | 0.78 | 0.03 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | 0.0238 | ||
期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.979 | 0.993 | 0.993 | 0.999 |
|
单位净值: | 1.1306元 | 日增长率%: | 0.19 | 今年以来收益率%: | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期: | 04-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中低风险 | 基金类型: | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态: | 未开 | 赎回状态:未开 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2019-09-05 | 资产净值(亿元): | 23.13(2024-12-30) | 基金经理: | 张婉玉 吴伟 |
![]() |
|
---|
2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 0.05 |
本期利润(万元) | 0.00 | 0.78 | 0.03 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | 0.0238 | ||
期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.03 |
期末基金份额净值(元) | 0.979 | 0.993 | 0.993 | 0.999 |
![]() |
|
---|
2020中期报告 | 2019年度报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.44 | ||
本期利润(万元) | 0.00 | 0.81 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | 0.1 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | -1.41 | -0.7 | ||
期末可供分配份额利润(元) | -0.455 | -0.448 | ||
期末基金资产净值(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
期末基金份额净值(元) | 0.979 | 0.993 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | -2.10 | -0.70 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
收入合计 | 33,474.62 | 30,759,995.11 | 26,955,301.64 | 73,299,458.55 |
利息收入 | 36,286.48 | 34,275,218.68 | 29,023,850.49 | 69,696,835.38 |
其中:存款利息收入 | 450.07 | 569,522.13 | 428,398.58 | 422,014.05 |
债券利息收入 | 35,836.41 | 32,633,019.19 | 27,647,961.46 | 68,601,301.08 |
买入返售金融资产收入 | 1,072,677.36 | 947,490.45 | 673,520.25 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 3,960.17 | 5,215,322.73 | 9,401,316.86 | -6,219,068.21 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 3,960.17 | 5,215,322.73 | 9,401,316.86 | -6,219,068.21 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -6,806.67 | -9,376,901.76 | -11,950,810.39 | 9,371,395.74 |
其他收入 | 34.64 | 646,355.46 | 480,944.68 | 450,295.64 |
费用合计 | 33,082.00 | 6,128,650.81 | 5,094,002.04 | 11,325,373.89 |
管理人报酬 | 3,019.06 | 2,759,861.59 | 2,339,890.34 | 4,783,734.69 |
托管费 | 1,006.50 | 919,953.82 | 779,963.44 | 1,594,578.22 |
销售服务费 | 246.64 | |||
交易费用 | 1.96 | 57,856.52 | 43,140.92 | 47,104.25 |
利息支出 | 2,147,929.06 | 1,798,274.66 | 4,674,183.72 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,147,929.06 | 1,798,274.66 | 4,674,183.72 | |
其他费用合计 | 29,054.48 | 216,269.13 | 106,198.63 | 88,532.15 |
利润总额 | 392.62 | 24,631,344.30 | 21,861,299.60 | 61,974,084.66 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
银行存款 | 111,622.03 | 114,643.75 | 33,870,169.13 | 5,974,356.66 |
交易性金融资产 | 1,310,350.00 | 3,228,620.00 | 1,023,774,960.00 | 3,027,646,128.60 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 1,310,350.00 | 3,228,620.00 | 1,023,774,960.00 | 3,027,646,128.60 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 1,463,429.24 | 3,506,026.59 | 1,195,140,998.44 | 3,103,685,976.06 |
负债合计 | 130,719.87 | 173,372.26 | 555,264.19 | 2,635,991,988.90 |
所有者权益合计 | 1,332,709.37 | 3,332,654.33 | 1,194,585,734.25 | 2,635,991,988.90 |