2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 25.27 | 29.51 | 25.18 | 25.87 |
本期利润(万元) | 23.66 | 25.31 | 25.99 | 27.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4914 | 0.4442 | 0.4421 | 0.4665 |
期末基金资产净值(万元) | 5,301.96 | 5,278.30 | 6,418.09 | 6,392.10 |
期末基金份额净值(元) | 110.107 | 109.616 | 109.167 | 108.724 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 25.27 | 29.51 | 25.18 | 25.87 |
本期利润(万元) | 23.66 | 25.31 | 25.99 | 27.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4914 | 0.4442 | 0.4421 | 0.4665 |
期末基金资产净值(万元) | 5,301.96 | 5,278.30 | 6,418.09 | 6,392.10 |
期末基金份额净值(元) | 110.107 | 109.616 | 109.167 | 108.724 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 105.83 | 51.05 | 111.33 | 51.10 |
本期利润(万元) | 102.38 | 53.42 | 115.73 | 56.60 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 1.8397 | 0.9086 | 1.9685 | 0.9627 |
本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 0.84 | 1.85 | 0.91 |
期末可供分配份额利润(元) | 10.0841 | 9.0405 | 8.1721 | 7.1477 |
期末基金资产净值(万元) | 5,301.96 | 6,418.09 | 6,364.67 | 6,305.54 |
期末基金份额净值(元) | 110.107 | 109.167 | 108.258 | 107.252 |
基金份额累计净值增长率(%) | 10.11 | 9.16 | 8.26 | 7.25 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 1,235,026.87 | 688,032.04 | 1,480,610.19 | 725,059.23 |
利息收入 | 478,009.96 | 264,786.95 | 668,906.62 | 331,973.35 |
其中:存款利息收入 | 190,606.90 | 120,678.96 | 211,503.60 | 81,013.40 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 287,403.06 | 144,107.99 | 457,403.02 | 250,959.95 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 791,446.91 | 399,585.09 | 767,723.57 | 338,115.88 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 791,446.91 | 399,585.09 | 767,723.57 | 338,115.88 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -34,430.00 | 23,660.00 | 43,980.00 | 54,970.00 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 211,193.11 | 153,855.55 | 323,301.82 | 159,047.79 |
管理人报酬 | 90,962.07 | 47,676.09 | 94,578.57 | 46,694.92 |
托管费 | 30,320.68 | 15,892.01 | 31,526.17 | 15,564.97 |
销售服务费 | 6,064.20 | 3,178.42 | 6,305.25 | 3,112.99 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 741.24 | 741.24 | 4,106.93 | 714.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 741.24 | 741.24 | 4,106.93 | 714.51 |
其他费用合计 | 83,104.92 | 86,367.79 | 186,784.90 | 92,960.40 |
利润总额 | 1,023,833.76 | 534,176.49 | 1,157,308.37 | 566,011.44 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 12,482,349.87 | 11,211,589.46 | 10,636,996.18 | 11,078,402.43 |
交易性金融资产 | 30,250,812.24 | 40,051,066.22 | 40,160,471.79 | 40,064,876.88 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 30,250,812.24 | 40,051,066.22 | 40,160,471.79 | 40,064,876.88 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 53,046,238.21 | 64,266,277.10 | 63,810,950.93 | 63,148,332.46 |
负债合计 | 26,618.99 | 85,372.80 | 164,223.12 | 63,055,430.88 |
所有者权益合计 | 53,019,619.22 | 64,180,904.30 | 63,646,727.81 | 63,055,430.88 |