2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.11 | -0.05 | 0.04 | -8.80 |
本期利润(万元) | 0.06 | -0.11 | -0.15 | -30.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0217 | -0.0216 | -0.1492 |
期末基金资产净值(万元) | 3.63 | 4.14 | 5.67 | 7.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0069 | 0.9937 | 1.0168 | 1.0443 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 短期理财债券基金 | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2012-08-21 | 资产净值(亿元): | 46.39(2019-12-30) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2023年第一季度 | 2022年第四季度 | 2022年第三季度 | 2022年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.11 | -0.05 | 0.04 | -8.80 |
本期利润(万元) | 0.06 | -0.11 | -0.15 | -30.99 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | -0.0217 | -0.0216 | -0.1492 |
期末基金资产净值(万元) | 3.63 | 4.14 | 5.67 | 7.78 |
期末基金份额净值(元) | 1.0069 | 0.9937 | 1.0168 | 1.0443 |
![]() |
|
---|
2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -9.05 | -9.04 | -26.79 | -22.33 |
本期利润(万元) | -34.85 | -34.59 | -26.87 | -22.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4999 | -0.25 | -0.0086 | -0.0024 |
本期基金份额净值增长率(%) | -4.78 | 0.07 | 4.36 | 0.16 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.0063 | 0.0207 | 0.0436 | 0.0016 |
期末基金资产净值(万元) | 4.14 | 7.78 | 7.44 | 5,010.94 |
期末基金份额净值(元) | 0.9937 | 1.0443 | 1.0436 | 1.0016 |
基金份额累计净值增长率(%) | -0.63 | 4.43 | 4.36 | 0.16 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2022年度报告 | 2022中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 |
收入合计 | -3,056,483.37 | 313,113.40 | 2,200,133.32 | 17,130.57 |
利息收入 | 91,425.55 | 70,792.50 | 1,061,839.47 | 15,375.08 |
其中:存款利息收入 | 70,184.40 | 64,998.02 | 24,307.38 | 15,375.08 |
债券利息收入 | 1,029,935.25 | |||
买入返售金融资产收入 | 21,241.15 | 5,794.48 | 7,596.84 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -1,729,388.65 | -1,781,198.66 | 1,925,581.56 | |
其中:股票投资收益 | -4,770,837.19 | -3,445,877.07 | 1,666,543.80 | |
债券投资收益 | 2,595,357.63 | 1,452,384.51 | 247,943.20 | |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 446,090.91 | 212,293.90 | 11,094.56 | |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -1,505,771.79 | 2,010,868.46 | -789,460.00 | |
其他收入 | 87,251.52 | 12,651.10 | 2,172.29 | 1,755.49 |
费用合计 | 1,056,785.83 | 587,595.19 | 905,327.57 | 239,703.63 |
管理人报酬 | 533,408.49 | 281,930.19 | 308,693.98 | 110,124.66 |
托管费 | 177,802.84 | 93,976.74 | 102,898.14 | 36,708.33 |
销售服务费 | 2,870.08 | 2,746.17 | 89,974.50 | 73,384.56 |
交易费用 | 136,681.29 | |||
利息支出 | 126,487.14 | 101,815.54 | 114,541.36 | |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126,487.14 | 101,815.54 | 114,541.36 | |
其他费用合计 | 212,100.00 | 105,280.45 | 151,000.00 | 19,486.08 |
利润总额 | -4,113,269.20 | -274,481.79 | 1,294,805.75 | -222,573.06 |
![]() |
|
---|