2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 17.21 | 3.99 | -3.45 | 5.23 |
本期利润(万元) | 25.23 | 61.32 | 141.46 | 2.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0505 | 0.1068 | 0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 2,324.52 | 1,359.75 | 1,567.65 | 1,424.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.253 | 1.2335 | 1.1828 | 1.0754 |
|
单位净值: | 0.9356元 | 日增长率%: | 0.50 | 今年以来收益率%: | -1.12(排名:5506/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-02-27 | 资产净值(亿元): | 1.14(2025-03-30) | 基金经理: | 吉莉 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 17.21 | 3.99 | -3.45 | 5.23 |
本期利润(万元) | 25.23 | 61.32 | 141.46 | 2.50 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0176 | 0.0505 | 0.1068 | 0.002 |
期末基金资产净值(万元) | 2,324.52 | 1,359.75 | 1,567.65 | 1,424.76 |
期末基金份额净值(元) | 1.253 | 1.2335 | 1.1828 | 1.0754 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -25.63 | -26.17 | 56.39 | 80.18 |
本期利润(万元) | 218.88 | 16.09 | 87.18 | 225.97 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1697 | 0.0123 | 0.0552 | 0.139 |
本期基金份额净值增长率(%) | 17.04 | 2.04 | 4.88 | 13.72 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.1173 | 0.0754 | 0.0539 | 0.1428 |
期末基金资产净值(万元) | 1,359.75 | 1,424.76 | 1,580.42 | 1,601.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.2335 | 1.0754 | 1.0539 | 1.1428 |
基金份额累计净值增长率(%) | 23.35 | 7.54 | 5.39 | 14.28 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 33,287,958.28 | 5,268,789.97 | 20,745,822.20 | 37,513,971.38 |
利息收入 | 514,128.21 | 179,126.83 | 405,735.96 | 203,216.82 |
其中:存款利息收入 | 320,346.41 | 179,126.83 | 404,418.69 | 201,899.55 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 193,781.80 | 1,317.27 | 1,317.27 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 329,741.30 | -1,656,920.47 | 14,076,976.69 | 14,920,713.27 |
其中:股票投资收益 | -2,834,780.65 | -3,021,098.39 | 8,571,040.08 | 11,337,255.79 |
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | -352,903.01 | -323,208.60 | ||
股利收益 | 3,164,521.95 | 1,364,177.92 | 5,858,839.62 | 3,906,666.08 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 32,444,088.77 | 6,746,583.61 | 6,263,109.55 | 22,390,041.29 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 2,993,982.09 | 1,548,661.15 | 4,273,202.73 | 2,440,637.01 |
管理人报酬 | 2,321,897.93 | 1,193,353.58 | 3,357,987.62 | 1,938,397.50 |
托管费 | 386,982.99 | 198,892.27 | 559,664.63 | 323,066.25 |
销售服务费 | 112,514.23 | 54,991.94 | 136,415.83 | 68,880.65 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 172,586.94 | 101,423.36 | 219,134.65 | 110,292.61 |
利润总额 | 30,293,976.19 | 3,720,128.82 | 16,472,619.47 | 35,073,334.37 |
![]() |
|
---|