2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | ||
本期已实现收益(万元) | -2,262.05 | 133.00 | 1,715.30 | |
本期利润(万元) | -23,796.50 | 4,220.54 | -4,014.04 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.123 | 0.0218 | -0.0208 | |
期末基金资产净值(万元) | 169,067.86 | 192,864.36 | 188,643.82 | |
期末基金份额净值(元) | 0.8742 | 0.9972 | 0.9754 |
|
单位净值: | 1.0336元 | 日增长率%: | 0.00 | 今年以来收益率%: | 0.06(排名:1720/2356) | 净值日期: | 04-13 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中低风险 | 基金类型: | 标准纯债基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-10-26 | 资产净值(亿元): | 51.78(2024-12-30) | 基金经理: | 蒋磊 |
![]() |
|
---|
2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | ||
本期已实现收益(万元) | -2,262.05 | 133.00 | 1,715.30 | |
本期利润(万元) | -23,796.50 | 4,220.54 | -4,014.04 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.123 | 0.0218 | -0.0208 | |
期末基金资产净值(万元) | 169,067.86 | 192,864.36 | 188,643.82 | |
期末基金份额净值(元) | 0.8742 | 0.9972 | 0.9754 |
![]() |
|
---|
2021年度报告 | ||||
本期已实现收益(万元) | 1,914.07 | |||
本期利润(万元) | -533.67 | |||
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0028 | |||
本期基金份额净值增长率(%) | -0.28 | |||
期末可供分配份额利润(元) | -0.0028 | |||
期末基金资产净值(万元) | 192,864.36 | |||
期末基金份额净值(元) | 0.9972 | |||
基金份额累计净值增长率(%) | -0.28 | |||
本期买入股票成本总额(万元) | 135,223.00 | |||
本期卖出股票收入总额(万元) | 13,363.33 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2021年度报告 | |||
收入合计 | 17,079,601.27 | |||
利息收入 | 28,979,966.97 | |||
其中:存款利息收入 | 766,491.34 | |||
债券利息收入 | 23,659,279.49 | |||
买入返售金融资产收入 | 4,554,196.14 | |||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 15,527,604.34 | |||
其中:股票投资收益 | 7,457,714.85 | |||
债券投资收益 | 6,085,901.23 | |||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 1,983,988.26 | |||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -27,429,661.87 | |||
其他收入 | 1,691.83 | |||
费用合计 | 23,467,755.13 | |||
管理人报酬 | 15,039,925.82 | |||
托管费 | 3,133,317.92 | |||
销售服务费 | 404,024.56 | |||
交易费用 | 1,824,160.96 | |||
利息支出 | 2,957,800.91 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,957,800.91 | |||
其他费用合计 | 84,893.06 | |||
利润总额 | -6,388,153.86 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2021年度报告 | |||
银行存款 | 1,782,567.97 | |||
交易性金融资产 | 2,102,371,521.21 | |||
其中:股票投资 | 1,190,986,678.61 | |||
债券投资 | 911,384,842.60 | |||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 2,165,870,896.26 | |||
负债合计 | 5,242,586.21 | |||
所有者权益合计 | 2,160,628,310.05 |