2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
本期已实现收益(万元) | -0.72 | 25.43 | ||
本期利润(万元) | 0.21 | 66.23 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0103 | ||
期末基金资产净值(万元) | ||||
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 短期理财债券基金 | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:停止 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2012-12-25 | 资产净值(亿元): | 0.11(2014-12-30) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
本期已实现收益(万元) | -0.72 | 25.43 | ||
本期利润(万元) | 0.21 | 66.23 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0103 | ||
期末基金资产净值(万元) | ||||
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | ||||
本期已实现收益(万元) | 25.43 | |||
本期利润(万元) | 66.23 | |||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | |||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | ||||
期末基金份额净值(元) | ||||
基金份额累计净值增长率(%) | 1.01 | |||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 19,761,283.79 | 18,300,477.60 | 44,979,255.61 | 29,010,503.55 |
利息收入 | 618,914.89 | 400,399.91 | 154,258.61 | 50,909.48 |
其中:存款利息收入 | 47,120.51 | 16,528.70 | 46,560.69 | 25,284.33 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 571,794.38 | 383,871.21 | 107,697.92 | 25,625.15 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 11,775,820.39 | 9,739,652.25 | 43,205,136.70 | 23,290,086.24 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 11,745,027.44 | 9,708,859.30 | 42,897,264.23 | 23,093,294.33 |
资产支持证券投资收益 | 30,792.95 | 30,792.95 | 307,872.47 | 196,791.91 |
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 7,366,518.37 | 8,160,399.06 | 1,569,053.58 | 5,618,832.39 |
其他收入 | 30.14 | 26.38 | 50,806.72 | 50,675.44 |
费用合计 | 4,541,581.04 | 4,144,804.56 | 10,789,816.70 | 5,130,520.73 |
管理人报酬 | 1,835,385.80 | 1,589,153.94 | 3,258,110.80 | 1,653,068.67 |
托管费 | 611,795.24 | 529,717.96 | 1,086,036.89 | 551,022.93 |
销售服务费 | 90.84 | 42.37 | 87.15 | 36.30 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 1,890,213.93 | 1,889,831.16 | 6,124,080.14 | 2,762,745.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,890,213.93 | 1,889,831.16 | 6,124,080.14 | 2,762,745.14 |
其他费用合计 | 162,200.00 | 94,163.90 | 190,200.00 | 94,638.07 |
利润总额 | 15,219,702.75 | 14,155,673.04 | 34,189,438.91 | 23,879,982.82 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 1,067,031.80 | 9,049,712.30 | 5,025,423.25 | 7,681,688.06 |
交易性金融资产 | 9,346,925.81 | 1,034,880,702.19 | 1,485,061,675.00 | 1,371,649,940.98 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 9,346,925.81 | 1,034,880,702.19 | 1,479,488,130.40 | 1,360,927,031.20 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 10,536,110.07 | 1,043,943,369.18 | 1,490,087,098.25 | 1,379,331,639.04 |
负债合计 | 153,852.29 | 448,900.63 | 423,271,548.90 | 1,056,709,774.65 |
所有者权益合计 | 10,382,257.78 | 1,043,494,468.55 | 1,066,815,549.35 | 1,056,709,774.65 |