2024年第二季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 59.07 | 25.25 | 0.03 | 0.34 |
本期利润(万元) | 50.18 | 16.33 | -0.05 | 0.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0004 | -0.0001 | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | ||||
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 标准纯债基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-05-11 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | 滕越 刘禛君 |
![]() |
|
---|
2024年第二季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 59.07 | 25.25 | 0.03 | 0.34 |
本期利润(万元) | 50.18 | 16.33 | -0.05 | 0.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0004 | -0.0001 | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | ||||
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2021年度报告 | 2021中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 59.98 | 59.07 | 21.73 | 0.34 |
本期利润(万元) | 51.13 | 50.18 | 12.77 | 0.32 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 |
本期基金份额净值增长率(%) | 0.02 | 0.02 | 0.45 | -0.02 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | ||||
期末基金份额净值(元) | ||||
基金份额累计净值增长率(%) | 0.47 | 0.47 | 0.45 | -0.02 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 165,780,253.14 | 44,306,207.57 | 53,131,015.62 | 30,837,628.02 |
利息收入 | 2,889,878.79 | 2,634,079.54 | 2,573,431.20 | 998,706.45 |
其中:存款利息收入 | 840,802.34 | 832,000.42 | 72,133.26 | 39,260.08 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 2,049,076.45 | 1,802,079.12 | 2,501,297.94 | 959,446.37 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 80,875,934.80 | 25,352,313.57 | 42,675,218.48 | 20,502,527.58 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 80,875,934.80 | 25,352,313.57 | 42,675,218.48 | 20,502,527.58 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 82,011,909.68 | 16,317,652.11 | 7,881,342.34 | 9,335,658.75 |
其他收入 | 2,529.87 | 2,162.35 | 1,023.60 | 735.24 |
费用合计 | 14,552,593.46 | 4,772,476.35 | 6,732,339.72 | 3,345,632.61 |
管理人报酬 | 9,412,122.67 | 3,279,878.74 | 4,748,120.46 | 2,340,999.99 |
托管费 | 3,137,374.26 | 1,093,292.93 | 1,582,706.80 | 780,333.34 |
销售服务费 | 4,216.36 | 2,086.66 | 13,025.12 | 7,047.85 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 1,694,187.68 | 243,932.40 | 99,356.71 | 74,283.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,694,187.68 | 243,932.40 | 99,356.71 | 74,283.24 |
其他费用合计 | 278,359.95 | 134,780.85 | 234,989.53 | 115,522.91 |
利润总额 | 151,227,659.68 | 39,533,731.22 | 46,398,675.90 | 27,491,995.41 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 3,836,481.00 | 1,069,323.61 | 2,637,385.69 | 6,194,308.26 |
交易性金融资产 | 3,916,721,622.86 | 4,085,642,146.52 | 1,489,858,867.42 | 1,510,448,342.20 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 3,916,721,622.86 | 4,085,642,146.52 | 1,489,858,867.42 | 1,510,448,342.20 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 4,140,597,207.87 | 4,086,740,076.69 | 1,593,249,706.74 | 1,592,575,402.86 |
负债合计 | 1,520,459.35 | 53,888,441.80 | 882,962.82 | 1,591,623,168.67 |
所有者权益合计 | 4,139,076,748.52 | 4,032,851,634.89 | 1,592,366,743.92 | 1,591,623,168.67 |