|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -6,808.57 | -1,817.74 | -14,116.94 | -2,213.94 |
本期利润(万元) | 4,575.70 | -5,762.43 | -20,768.18 | 5,732.28 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0467 | -0.0529 | -0.1678 | 0.0572 |
本期基金份额净值增长率(%) | 6.06 | -5.07 | -14.76 | 4.01 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.3065 | -0.276 | -0.2427 | -0.1643 |
期末基金资产净值(万元) | 24,303.72 | 84,523.42 | 82,791.57 | 170,875.56 |
期末基金份额净值(元) | 0.8089 | 0.724 | 0.7627 | 0.9307 |
基金份额累计净值增长率(%) | -19.11 | -27.60 | -23.73 | -6.93 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
![]() |
|
---|