2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 13.44 | 34.56 | -64.17 | -119.58 |
本期利润(万元) | -32.03 | -42.13 | 90.00 | 7.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0233 | 0.0466 | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 2,984.86 | 1,269.60 | 1,389.19 | 1,404.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.7353 | 0.7162 | 0.7398 | 0.6906 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 13.44 | 34.56 | -64.17 | -119.58 |
本期利润(万元) | -32.03 | -42.13 | 90.00 | 7.94 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0141 | -0.0233 | 0.0466 | 0.0039 |
期末基金资产净值(万元) | 2,984.86 | 1,269.60 | 1,389.19 | 1,404.48 |
期末基金份额净值(元) | 0.7353 | 0.7162 | 0.7398 | 0.6906 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -302.92 | -273.31 | -377.26 | -218.14 |
本期利润(万元) | 15.21 | -32.66 | -558.53 | -189.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | -0.0156 | -0.2065 | -0.0646 |
本期基金份额净值增长率(%) | 1.6 | -2.03 | -22.19 | -6.6 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.3076 | -0.3094 | -0.2951 | -0.1539 |
期末基金资产净值(万元) | 1,269.60 | 1,404.48 | 1,539.75 | 2,358.99 |
期末基金份额净值(元) | 0.7162 | 0.6906 | 0.7049 | 0.8461 |
基金份额累计净值增长率(%) | -28.38 | -30.94 | -29.51 | -15.39 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 6,403,034.11 | -2,416,814.34 | -58,395,190.35 | -16,168,924.78 |
利息收入 | 151,907.49 | 91,599.39 | 266,740.69 | 96,683.45 |
其中:存款利息收入 | 151,907.49 | 91,599.39 | 266,740.69 | 96,683.45 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -38,516,690.05 | -36,110,941.41 | -39,785,262.90 | -21,911,051.67 |
其中:股票投资收益 | -43,574,853.70 | -39,175,686.75 | -42,946,466.14 | -24,150,426.61 |
债券投资收益 | 1,502,648.62 | 710,479.56 | 181,161.88 | 181,161.88 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 3,555,515.03 | 2,354,265.78 | 2,980,041.36 | 2,058,213.06 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 44,764,408.81 | 33,600,538.25 | -18,913,706.39 | 5,609,960.20 |
其他收入 | 3,407.86 | 1,989.43 | 37,038.25 | 35,483.24 |
费用合计 | 2,975,303.29 | 1,520,742.98 | 4,541,626.24 | 2,740,624.42 |
管理人报酬 | 2,345,460.76 | 1,200,243.70 | 3,661,079.89 | 2,225,148.52 |
托管费 | 390,910.10 | 200,040.59 | 610,179.97 | 370,858.03 |
销售服务费 | 54,778.60 | 28,682.96 | 89,984.37 | 51,970.29 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 184,153.66 | 91,775.73 | 180,381.81 | 92,647.38 |
利润总额 | 3,427,730.82 | -3,937,557.32 | -62,936,816.59 | -18,909,549.20 |
![]() |
|
---|