2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 65.28 | 69.37 | 81.81 | 46.11 |
本期利润(万元) | -53.32 | 216.11 | 17.18 | 84.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0233 | 0.0019 | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 9,101.18 | 10,874.66 | 11,216.50 | 8,854.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.1171 | 1.1218 | 1.0984 | 1.0963 |
|
单位净值: | 1.1015元 | 日增长率%: | 0.00 | 今年以来收益率%: | 0.39(排名:1000/2425) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中高风险 | 基金类型: | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-05-11 | 资产净值(亿元): | 17.64(2025-03-30) | 基金经理: | 鲁邦旺 张磊 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 65.28 | 69.37 | 81.81 | 46.11 |
本期利润(万元) | -53.32 | 216.11 | 17.18 | 84.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | 0.0233 | 0.0019 | 0.0125 |
期末基金资产净值(万元) | 9,101.18 | 10,874.66 | 11,216.50 | 8,854.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.1171 | 1.1218 | 1.0984 | 1.0963 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 246.68 | 95.50 | 30.72 | 15.64 |
本期利润(万元) | 372.81 | 139.52 | 54.80 | 32.20 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0521 | 0.0279 | 0.0505 | 0.0305 |
本期基金份额净值增长率(%) | 5.5 | 3.1 | 4.99 | 2.98 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.1001 | 0.0837 | 0.0611 | 0.043 |
期末基金资产净值(万元) | 10,874.66 | 8,854.54 | 1,375.63 | 937.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.1218 | 1.0963 | 1.0633 | 1.043 |
基金份额累计净值增长率(%) | 12.18 | 9.63 | 6.33 | 4.30 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 191,660,074.07 | 69,309,471.80 | 17,103,962.85 | 8,309,633.70 |
利息收入 | 406,024.25 | 115,781.98 | 111,154.32 | 17,034.68 |
其中:存款利息收入 | 129,272.50 | 60,920.67 | 47,007.28 | 15,810.16 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 276,751.75 | 54,861.31 | 64,147.04 | 1,224.52 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 140,268,437.38 | 50,703,273.75 | 11,527,816.91 | 5,041,853.98 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 140,268,437.38 | 50,703,273.75 | 11,527,816.91 | 5,041,853.98 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 50,985,612.44 | 18,490,416.07 | 5,464,991.62 | 3,250,745.04 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 27,026,370.44 | 8,756,069.10 | 3,057,858.07 | 1,361,706.18 |
管理人报酬 | 6,699,827.50 | 2,285,866.18 | 569,585.39 | 222,933.23 |
托管费 | 1,674,956.82 | 571,466.53 | 142,396.39 | 55,733.34 |
销售服务费 | 234,299.30 | 80,494.80 | 33,947.02 | 16,270.15 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 17,907,008.51 | 5,603,988.40 | 2,045,192.66 | 939,098.40 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17,907,008.51 | 5,603,988.40 | 2,045,192.66 | 939,098.40 |
其他费用合计 | 279,586.56 | 133,538.53 | 234,540.45 | 111,870.30 |
利润总额 | 164,633,703.63 | 60,553,402.70 | 14,046,104.78 | 6,947,927.52 |
![]() |
|
---|