2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 62.98 | 79.03 | 92.65 | 102.04 |
本期利润(万元) | 42.60 | 85.77 | 63.19 | 102.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0046 | 0.0034 | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 20,352.70 | 21,079.36 | 19,043.34 | 19,229.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0497 | 1.0474 | 1.0428 | 1.0394 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 普通债券型(一级)基金 | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:停止 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2014-07-30 | 资产净值(亿元): | 0.54(2020-09-29) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 62.98 | 79.03 | 92.65 | 102.04 |
本期利润(万元) | 42.60 | 85.77 | 63.19 | 102.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0023 | 0.0046 | 0.0034 | 0.0055 |
期末基金资产净值(万元) | 20,352.70 | 21,079.36 | 19,043.34 | 19,229.21 |
期末基金份额净值(元) | 1.0497 | 1.0474 | 1.0428 | 1.0394 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 376.27 | 204.58 | 423.77 | 207.88 |
本期利润(万元) | 354.97 | 206.01 | 497.01 | 264.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0105 | 0.0213 | 0.0102 |
本期基金份额净值增长率(%) | 1.82 | 1.04 | 2.06 | 1.03 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.0474 | 0.0383 | 0.0279 | 0.0176 |
期末基金资产净值(万元) | 21,079.36 | 19,229.21 | 33,405.84 | 21,685.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.0474 | 1.0394 | 1.0287 | 1.0183 |
基金份额累计净值增长率(%) | 4.74 | 3.94 | 2.87 | 1.83 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 5,086,045.26 | 2,940,935.84 | 6,785,237.18 | 3,635,871.41 |
利息收入 | 10,338.14 | 6,613.45 | 17,653.54 | 9,852.03 |
其中:存款利息收入 | 7,437.11 | 3,712.42 | 6,879.57 | 2,946.14 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 2,901.03 | 2,901.03 | 10,773.97 | 6,905.89 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 5,288,685.39 | 2,920,090.57 | 6,035,186.27 | 3,059,446.36 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 5,288,685.39 | 2,920,090.57 | 6,035,186.27 | 3,059,446.36 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -212,978.27 | 14,231.82 | 732,397.37 | 566,573.02 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 1,536,330.59 | 880,871.05 | 1,815,138.19 | 990,466.48 |
管理人报酬 | 396,220.60 | 202,286.91 | 477,634.80 | 262,194.54 |
托管费 | 99,055.22 | 50,571.76 | 119,408.72 | 65,548.71 |
销售服务费 | 396,220.60 | 202,286.91 | 477,634.80 | 262,194.54 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 435,039.98 | 321,304.85 | 529,357.87 | 290,581.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 435,039.98 | 321,304.85 | 529,357.87 | 290,581.97 |
其他费用合计 | 207,200.00 | 103,135.36 | 207,200.00 | 107,860.15 |
利润总额 | 3,549,714.67 | 2,060,064.79 | 4,970,098.99 | 2,645,404.93 |
![]() |
|
---|