2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | -24.71 | -15.31 | 15.88 | -14.75 |
本期利润(万元) | -63.70 | 41.14 | -52.29 | 3.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0899 | 0.0341 | -0.0511 | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 718.68 | 969.13 | 1,484.21 | 313.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.98 | 0.904 | 0.853 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-08-08 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | -24.71 | -15.31 | 15.88 | -14.75 |
本期利润(万元) | -63.70 | 41.14 | -52.29 | 3.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0899 | 0.0341 | -0.0511 | 0.0109 |
期末基金资产净值(万元) | 718.68 | 969.13 | 1,484.21 | 313.43 |
期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.98 | 0.904 | 0.853 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -38.89 | 1.13 | -45.63 | -41.19 |
本期利润(万元) | -71.79 | -49.23 | -101.67 | -67.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0882 | -0.0751 | -0.1954 | -0.0944 |
本期基金份额净值增长率(%) | 10.31 | 8.39 | -19.5 | -7.34 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.2304 | -0.1697 | -0.166 | -0.1111 |
期末基金资产净值(万元) | 718.68 | 1,484.21 | 205.57 | 585.13 |
期末基金份额净值(元) | 0.92 | 0.904 | 0.834 | 0.96 |
基金份额累计净值增长率(%) | -8.00 | -9.60 | -16.60 | -4.00 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 144,335,693.27 | 112,048,170.46 | -329,100,195.46 | -125,793,253.39 |
利息收入 | 377,283.71 | 177,003.77 | 410,725.08 | 207,001.14 |
其中:存款利息收入 | 377,283.71 | 177,003.77 | 410,725.08 | 207,001.14 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -111,887,809.46 | -38,747,473.30 | -142,606,248.86 | -116,910,274.63 |
其中:股票投资收益 | -151,058,317.94 | -52,448,156.26 | -183,716,070.85 | -131,888,953.21 |
债券投资收益 | -14,625.59 | -14,625.59 | 305,771.73 | 238,750.28 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 39,185,134.07 | 13,715,308.55 | 40,804,050.26 | 14,739,928.30 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 255,710,634.67 | 150,518,721.30 | -187,231,280.97 | -9,270,923.87 |
其他收入 | 135,584.35 | 99,918.69 | 326,609.29 | 180,943.97 |
费用合计 | 18,319,517.53 | 9,415,092.10 | 30,104,657.90 | 18,158,567.10 |
管理人报酬 | 15,514,505.14 | 7,961,081.90 | 25,585,587.52 | 15,451,957.90 |
托管费 | 2,585,750.83 | 1,326,846.99 | 4,264,264.59 | 2,575,326.36 |
销售服务费 | 28,465.75 | 11,554.33 | 20,815.20 | 14,589.24 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 190,795.81 | 115,608.88 | 233,990.59 | 116,693.60 |
利润总额 | 126,016,175.74 | 102,633,078.36 | -359,204,853.36 | -143,951,820.49 |
![]() |
|
---|