2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 103.53 | 231.52 | 1.34 | 149.15 |
本期利润(万元) | 95.43 | -50.09 | 533.61 | -92.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | -0.0157 | 0.1078 | -0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 1,800.05 | 2,815.36 | 5,080.51 | 4,733.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0475 | 1.0098 | 1.0374 | 0.9275 |
|
单位净值: | 1.0208元 | 日增长率%: | 0.10 | 今年以来收益率%: | 1.09(排名:3046/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-06-25 | 资产净值(亿元): | 0.18(2025-03-30) | 基金经理: | 吴西燕 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 103.53 | 231.52 | 1.34 | 149.15 |
本期利润(万元) | 95.43 | -50.09 | 533.61 | -92.62 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0396 | -0.0157 | 0.1078 | -0.0175 |
期末基金资产净值(万元) | 1,800.05 | 2,815.36 | 5,080.51 | 4,733.09 |
期末基金份额净值(元) | 1.0475 | 1.0098 | 1.0374 | 0.9275 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | ||
本期已实现收益(万元) | 195.23 | -37.62 | -99.10 | |
本期利润(万元) | 480.54 | -2.98 | -404.04 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1012 | -0.0005 | -0.0556 | |
本期基金份额净值增长率(%) | 8.39 | -0.44 | ||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0098 | -0.0725 | -0.0684 | |
期末基金资产净值(万元) | 2,815.36 | 4,733.09 | 5,323.95 | |
期末基金份额净值(元) | 1.0098 | 0.9275 | 0.9316 | |
基金份额累计净值增长率(%) | 0.98 | -7.25 | -6.84 | |
本期买入股票成本总额(万元) | 9,292.72 | 6,277.96 | 11,015.73 | |
本期卖出股票收入总额(万元) | 13,234.54 | 8,583.18 | 3,634.01 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
收入合计 | 6,446,488.06 | 113,207.76 | -3,124,233.13 | |
利息收入 | 126,549.10 | 84,398.97 | 631,517.77 | |
其中:存款利息收入 | 27,606.68 | 18,274.71 | 190,125.06 | |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 98,942.42 | 66,124.26 | 441,392.71 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 2,782,687.66 | -740,007.82 | -1,120,316.02 | |
其中:股票投资收益 | 1,372,133.60 | -1,497,528.58 | -1,294,285.01 | |
债券投资收益 | 255,633.27 | 59,925.90 | 93,949.95 | |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 1,154,920.79 | 697,594.86 | 80,019.04 | |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 3,516,998.98 | 768,464.09 | -2,834,705.19 | |
其他收入 | 20,252.32 | 352.52 | 199,270.31 | |
费用合计 | 1,138,476.74 | 685,879.18 | 1,024,446.67 | |
管理人报酬 | 746,425.42 | 440,197.55 | 677,091.73 | |
托管费 | 124,404.26 | 73,366.29 | 112,848.53 | |
销售服务费 | 138,195.01 | 89,767.44 | 120,979.85 | |
交易费用 | ||||
利息支出 | 2,715.10 | 438.17 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,715.10 | 438.17 | ||
其他费用合计 | 126,357.18 | 81,871.36 | 111,936.60 | |
利润总额 | 5,308,011.32 | -572,671.42 | -4,148,679.80 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | |
银行存款 | 705,576.68 | 652,101.51 | 12,361,465.82 | |
交易性金融资产 | 38,314,487.42 | 50,269,282.87 | 75,456,047.38 | |
其中:股票投资 | 35,535,848.01 | 46,206,822.60 | 69,806,287.05 | |
债券投资 | 2,778,639.41 | 4,062,460.27 | 5,649,760.33 | |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 45,479,965.95 | 58,230,118.83 | 103,370,858.45 | |
负债合计 | 729,939.32 | 226,693.61 | 11,791,667.99 | |
所有者权益合计 | 44,750,026.63 | 58,003,425.22 | 91,579,190.46 |