2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 561.11 | 99.92 | 64.61 | 106.75 |
本期利润(万元) | 468.32 | 425.80 | 1,379.56 | -81.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.1451 | 0.2117 | -0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 4,896.59 | 3,579.77 | 6,717.09 | 6,275.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.2995 | 1.2573 | 1.1964 | 0.9613 |
|
单位净值: | 1.1758元 | 日增长率%: | 0.18 | 今年以来收益率%: | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 增强指数股票型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2024-01-22 | 资产净值(亿元): | 1.98(2025-03-30) | 基金经理: | 章椹元 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 561.11 | 99.92 | 64.61 | 106.75 |
本期利润(万元) | 468.32 | 425.80 | 1,379.56 | -81.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.107 | 0.1451 | 0.2117 | -0.0052 |
期末基金资产净值(万元) | 4,896.59 | 3,579.77 | 6,717.09 | 6,275.56 |
期末基金份额净值(元) | 1.2995 | 1.2573 | 1.1964 | 0.9613 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 283.52 | 118.99 | ||
本期利润(万元) | 1,735.95 | -69.41 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1735 | -0.0036 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.072 | -0.0387 | ||
期末基金资产净值(万元) | 3,579.77 | 6,275.56 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.2573 | 0.9613 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 25.73 | -3.87 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | 10,195.15 | 8,230.72 | ||
本期卖出股票收入总额(万元) | 2,783.30 | 989.79 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 17,001,846.72 | -519,062.68 | ||
利息收入 | 408,752.95 | 395,529.44 | ||
其中:存款利息收入 | 119,775.43 | 106,551.92 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 288,977.52 | 288,977.52 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 5,841,908.37 | 1,148,167.00 | ||
其中:股票投资收益 | -1,055,921.76 | -192,795.95 | ||
债券投资收益 | ||||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | 6,897,830.13 | 1,340,962.95 | ||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 10,644,112.00 | -2,063,405.61 | ||
其他收入 | 107,073.40 | 646.49 | ||
费用合计 | 438,146.41 | 295,667.11 | ||
管理人报酬 | 211,627.17 | 198,047.60 | ||
托管费 | 42,325.44 | 39,609.55 | ||
销售服务费 | 40,866.07 | 2,127.04 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 130,719.00 | 52,487.88 | ||
利润总额 | 16,563,700.31 | -814,729.79 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 9,640,546.22 | 3,609,663.00 | ||
交易性金融资产 | 112,819,616.00 | 62,446,920.00 | ||
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | ||||
基金投资 | 112,819,616.00 | 62,446,920.00 | ||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 123,820,830.88 | 66,268,169.68 | ||
负债合计 | 3,882,160.77 | 145,227.12 | ||
所有者权益合计 | 119,938,670.11 | 66,122,942.56 |