2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 15.84 | 31.08 | 44.23 | 209.22 |
本期利润(万元) | 0.79 | 44.12 | 45.89 | 229.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0072 | 0.0033 | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 3,124.89 | 5,185.69 | 9,321.44 | 21,019.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0161 | 1.0087 | 1.0054 |
|
单位净值: | 1.0184元 | 日增长率%: | 0.01 | 今年以来收益率%: | 0.23(排名:1503/2425) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中高风险 | 基金类型: | 中短期持有期封闭式债券基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2024-03-03 | 资产净值(亿元): | 0.31(2025-03-30) | 基金经理: | 史向明 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 15.84 | 31.08 | 44.23 | 209.22 |
本期利润(万元) | 0.79 | 44.12 | 45.89 | 229.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0072 | 0.0033 | 0.0046 |
期末基金资产净值(万元) | 3,124.89 | 5,185.69 | 9,321.44 | 21,019.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0168 | 1.0161 | 1.0087 | 1.0054 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 362.88 | 287.57 | ||
本期利润(万元) | 368.91 | 278.89 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | 0.0054 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0138 | 0.0054 | ||
期末基金资产净值(万元) | 5,185.69 | 21,019.54 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.0161 | 1.0054 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 1.61 | 0.54 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
收入合计 | 18,874,083.39 | 14,672,812.53 | ||
利息收入 | 10,082,300.57 | 9,890,471.35 | ||
其中:存款利息收入 | 1,106,285.17 | 1,010,123.68 | ||
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 8,976,015.40 | 8,880,347.67 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 8,619,646.57 | 5,111,025.62 | ||
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 8,619,646.57 | 5,111,025.62 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 172,136.25 | -328,684.44 | ||
其他收入 | ||||
费用合计 | 2,943,860.13 | 2,118,392.56 | ||
管理人报酬 | 1,802,688.36 | 1,433,448.56 | ||
托管费 | 450,672.03 | 358,362.09 | ||
销售服务费 | 217,335.11 | 166,713.81 | ||
交易费用 | ||||
利息支出 | 307,615.55 | 66,545.18 | ||
其中:卖出回购金融资产支出 | 307,615.55 | 66,545.18 | ||
其他费用合计 | 129,000.00 | 67,166.14 | ||
利润总额 | 15,930,223.26 | 12,554,419.97 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | ||
银行存款 | 241,047.29 | 29,714,898.77 | ||
交易性金融资产 | 181,563,000.24 | 674,534,573.43 | ||
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 181,563,000.24 | 674,534,573.43 | ||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 181,807,559.93 | 780,770,615.66 | ||
负债合计 | 8,637,519.93 | 441,719.93 | ||
所有者权益合计 | 173,170,040.00 | 780,328,895.73 |