2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
本期已实现收益(万元) | 1,299.86 | 1,364.39 | 269.73 | |
本期利润(万元) | 3,743.47 | 210.06 | 497.10 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0021 | 0.0142 | |
期末基金资产净值(万元) | 205,968.48 | 142,240.04 | 84,943.89 | |
期末基金份额净值(元) | 1.212 | 1.187 | 1.1827 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-08-08 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | ||
本期已实现收益(万元) | 1,299.86 | 1,364.39 | 269.73 | |
本期利润(万元) | 3,743.47 | 210.06 | 497.10 | |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | 0.0021 | 0.0142 | |
期末基金资产净值(万元) | 205,968.48 | 142,240.04 | 84,943.89 | |
期末基金份额净值(元) | 1.212 | 1.187 | 1.1827 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
本期已实现收益(万元) | 2,933.98 | 269.73 | ||
本期利润(万元) | 4,450.63 | 497.10 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0142 | ||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0079 | -0.0128 | ||
期末基金资产净值(万元) | 205,968.48 | 84,943.89 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.212 | 1.1827 | ||
基金份额累计净值增长率(%) | 3.68 | 1.17 | ||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 149,494,318.23 | 50,039,047.99 | 21,643,278.31 | 12,450,428.63 |
利息收入 | 1,888,232.58 | 478,866.98 | 118,577.17 | 64,430.16 |
其中:存款利息收入 | 308,965.37 | 33,244.07 | 48,763.31 | 16,037.40 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 1,579,267.21 | 445,622.91 | 69,813.86 | 48,392.76 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 102,991,692.13 | 28,389,093.23 | 11,077,980.11 | 5,465,535.92 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 102,877,925.06 | 28,389,093.23 | 11,077,980.11 | 5,465,535.92 |
资产支持证券投资收益 | 113,767.07 | |||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 42,345,298.78 | 20,524,267.94 | 10,392,158.32 | 6,899,022.16 |
其他收入 | 2,269,094.74 | 646,819.84 | 54,562.71 | 21,440.39 |
费用合计 | 18,450,441.95 | 5,665,542.13 | 4,493,562.56 | 2,108,541.54 |
管理人报酬 | 10,083,626.58 | 2,605,282.61 | 1,462,190.96 | 773,529.49 |
托管费 | 2,520,906.64 | 651,320.65 | 365,547.74 | 193,382.33 |
销售服务费 | 3,013,363.12 | 1,208,271.75 | 989,017.45 | 530,988.25 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 2,421,421.07 | 1,035,779.87 | 1,404,846.10 | 463,360.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2,421,421.07 | 1,035,779.87 | 1,404,846.10 | 463,360.59 |
其他费用合计 | 289,880.17 | 133,367.05 | 239,494.25 | 132,866.49 |
利润总额 | 131,043,876.28 | 44,373,505.86 | 17,149,715.75 | 10,341,887.09 |
![]() |
|
---|