2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
本期已实现收益(万元) | 134.15 | 915.71 | ||
本期利润(万元) | 581.34 | 64.72 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0005 | ||
期末基金资产净值(万元) | 19,307.55 | 45,064.86 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.1025 | 1.0795 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | |||
本期已实现收益(万元) | 134.15 | 915.71 | ||
本期利润(万元) | 581.34 | 64.72 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.0005 | ||
期末基金资产净值(万元) | 19,307.55 | 45,064.86 | ||
期末基金份额净值(元) | 1.1025 | 1.0795 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | ||||
本期已实现收益(万元) | 1,049.86 | |||
本期利润(万元) | 646.06 | |||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | |||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | 0.0625 | |||
期末基金资产净值(万元) | 19,307.55 | |||
期末基金份额净值(元) | 1.1025 | |||
基金份额累计净值增长率(%) | 2.03 | |||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 422,236,921.00 | 166,161,699.42 | 102,233,168.21 | 65,759,881.17 |
利息收入 | 1,712,522.69 | 197,843.21 | 1,193,510.59 | 1,160,936.99 |
其中:存款利息收入 | 455,256.44 | 99,096.86 | 100,501.92 | 69,106.00 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 1,257,266.25 | 98,746.35 | 1,093,008.67 | 1,091,830.99 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 268,524,164.95 | 75,024,105.89 | 100,018,635.42 | 59,474,514.03 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 268,524,164.95 | 75,024,105.89 | 100,018,635.42 | 59,474,514.03 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 151,680,079.72 | 90,893,992.76 | 1,021,019.70 | 5,124,427.65 |
其他收入 | 320,153.64 | 45,757.56 | 2.50 | 2.50 |
费用合计 | 54,257,526.03 | 15,894,019.60 | 22,424,297.65 | 12,655,082.53 |
管理人报酬 | 22,570,822.85 | 5,179,828.44 | 8,273,473.76 | 5,092,245.33 |
托管费 | 7,523,607.64 | 1,726,609.47 | 2,757,824.52 | 1,697,415.09 |
销售服务费 | 739,794.77 | |||
交易费用 | ||||
利息支出 | 22,516,033.53 | 8,672,931.97 | 11,133,251.31 | 5,735,561.10 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22,516,033.53 | 8,672,931.97 | 11,133,251.31 | 5,735,561.10 |
其他费用合计 | 296,603.49 | 139,593.38 | 259,748.06 | 129,861.01 |
利润总额 | 367,979,394.97 | 150,267,679.82 | 79,808,870.56 | 53,104,798.64 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 11,610,678.40 | 16,612,409.44 | 619,643.32 | 636,140.90 |
交易性金融资产 | 13,865,681,436.72 | 9,055,421,269.92 | 2,411,167,132.16 | 3,398,520,023.23 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 13,865,681,436.72 | 9,055,421,269.92 | 2,411,167,132.16 | 3,398,520,023.23 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 13,936,851,663.29 | 9,371,493,431.51 | 2,411,802,855.89 | 3,399,156,164.13 |
负债合计 | 1,255,260,450.17 | 2,051,371,038.02 | 165,387,317.11 | 2,756,308,781.26 |
所有者权益合计 | 12,681,591,213.12 | 7,320,122,393.49 | 2,246,415,538.78 | 2,756,308,781.26 |