2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0119 | ||
期末基金资产净值(万元) | 0.40 | 0.40 | ||
期末基金份额净值(元) | 0.8966 | 0.8949 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 长期封转开封闭式混合型基金 | 申购状态: | 未开 | 赎回状态:未开 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2020-04-20 | 资产净值(亿元): | 19.58(2021-03-30) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | |||
本期已实现收益(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
本期利润(万元) | 0.00 | 0.00 | ||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0119 | ||
期末基金资产净值(万元) | 0.40 | 0.40 | ||
期末基金份额净值(元) | 0.8966 | 0.8949 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | ||||
本期已实现收益(万元) | 0.00 | |||
本期利润(万元) | 0.00 | |||
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | |||
本期基金份额净值增长率(%) | ||||
期末可供分配份额利润(元) | -0.1198 | |||
期末基金资产净值(万元) | 0.40 | |||
期末基金份额净值(元) | 0.8949 | |||
基金份额累计净值增长率(%) | 1.12 | |||
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 6,120,804.52 | 1,608,086.80 | -6,041,543.23 | -1,007,014.13 |
利息收入 | 128,235.53 | 55,824.99 | 257,125.09 | 184,188.79 |
其中:存款利息收入 | 25,162.30 | 8,231.97 | 27,894.80 | 17,064.46 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 103,073.23 | 47,593.02 | 229,230.29 | 167,124.33 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 3,076,435.82 | -904,390.82 | -7,259,246.14 | -1,613,947.71 |
其中:股票投资收益 | -1,485,679.05 | -2,365,109.17 | -9,775,513.75 | -4,023,020.19 |
债券投资收益 | 4,483,119.64 | 1,410,905.26 | 2,074,818.89 | 2,086,355.72 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | -42,367.66 | -17,533.36 | ||
股利收益 | 121,362.89 | 67,346.45 | 441,448.72 | 320,285.86 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 2,916,133.17 | 2,456,652.63 | 960,577.82 | 422,744.79 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 1,700,131.09 | 887,111.59 | 2,405,318.25 | 1,322,118.75 |
管理人报酬 | 1,028,172.42 | 550,768.77 | 1,542,345.08 | 857,352.63 |
托管费 | 205,634.55 | 110,153.78 | 308,469.01 | 171,470.53 |
销售服务费 | 212,536.50 | 114,865.06 | 329,151.35 | 184,415.37 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 50,529.41 | 2,996.78 | 22,910.45 | 2,814.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 50,529.41 | 2,996.78 | 22,910.45 | 2,814.53 |
其他费用合计 | 202,915.46 | 107,984.45 | 201,140.33 | 105,153.78 |
利润总额 | 4,420,673.43 | 720,975.21 | -8,446,861.48 | -2,329,132.88 |
![]() |
|
---|