2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 1,343.92 | 1,699.09 | 1,788.07 | 2,366.56 |
本期利润(万元) | 1,343.92 | 1,699.09 | 1,788.07 | 2,366.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 198,422.41 | 220,858.14 | 249,111.26 | 299,627.86 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 短期理财债券基金 | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2012-08-21 | 资产净值(亿元): | 46.39(2019-12-30) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2019年第四季度 | 2019年第三季度 | 2019年第二季度 | 2019年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 1,343.92 | 1,699.09 | 1,788.07 | 2,366.56 |
本期利润(万元) | 1,343.92 | 1,699.09 | 1,788.07 | 2,366.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 198,422.41 | 220,858.14 | 249,111.26 | 299,627.86 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 7,197.64 | 4,154.63 | 16,275.61 | 8,860.27 |
本期利润(万元) | 7,197.64 | 4,154.63 | 16,275.61 | 8,860.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 2.7232 | 1.3264 | 3.8097 | 2.026 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 198,422.41 | 249,111.26 | 463,345.67 | 408,674.31 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 30.55 | 28.77 | 27.09 | 24.90 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | 2018中期报告 |
收入合计 | 294,839,877.80 | 164,439,243.45 | 457,182,640.44 | 205,781,155.01 |
利息收入 | 276,161,611.10 | 153,541,422.77 | 421,372,601.74 | 194,500,521.37 |
其中:存款利息收入 | 15,340,395.78 | 11,095,164.43 | 83,679,308.00 | 63,548,957.14 |
债券利息收入 | 220,148,444.25 | 112,662,422.52 | 257,104,210.24 | 101,135,733.55 |
买入返售金融资产收入 | 25,651,018.36 | 21,993,224.89 | 62,205,060.46 | 24,531,839.60 |
资产支持证券利息收入 | 15,021,752.71 | 7,790,610.93 | 18,384,023.04 | 5,283,991.08 |
投资收益 | 18,675,008.21 | 10,897,684.57 | 35,809,163.70 | 11,279,758.64 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 17,623,593.26 | 10,664,936.57 | 35,809,163.70 | 11,279,758.64 |
资产支持证券投资收益 | 1,051,414.95 | 232,748.00 | ||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | 3,258.49 | 136.11 | 875.00 | 875.00 |
费用合计 | 53,832,186.22 | 30,261,948.01 | 60,319,805.31 | 29,111,377.20 |
管理人报酬 | 22,611,631.08 | 12,739,118.20 | 28,032,239.91 | 11,628,900.88 |
托管费 | 6,699,742.59 | 3,774,553.57 | 8,305,848.86 | 3,445,600.32 |
销售服务费 | 8,635,995.46 | 5,021,624.44 | 13,671,410.20 | 6,786,789.53 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 14,812,821.91 | 8,186,890.01 | 9,167,825.94 | 6,780,109.20 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14,812,821.91 | 8,186,890.01 | 9,167,825.94 | 6,780,109.20 |
其他费用合计 | 329,631.81 | 172,524.06 | 522,147.52 | 255,476.56 |
利润总额 | 241,007,691.58 | 134,177,295.44 | 396,862,835.13 | 176,669,777.81 |
![]() |
|
---|