2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 38.57 | 29.21 | 24.46 | 12.36 |
本期利润(万元) | 38.57 | 29.21 | 24.46 | 12.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 2,028.95 | 10,527.63 | 2,029.50 | 3,031.96 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 2.4773元 | 日增长率%: | -0.11 | 今年以来收益率%: | -3.14(排名:1473/2134) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 大盘价值 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 标准指数股票型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2010-02-01 | 资产净值(亿元): | 28.19(2025-03-30) | 基金经理: | 李绍 刘淼 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 38.57 | 29.21 | 24.46 | 12.36 |
本期利润(万元) | 38.57 | 29.21 | 24.46 | 12.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 2,028.95 | 10,527.63 | 2,029.50 | 3,031.96 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 70.83 | 17.16 | 0.47 | 0.25 |
本期利润(万元) | 70.83 | 17.16 | 0.47 | 0.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.9084 | 1.0419 | 2.0014 | 1.0038 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 10,527.63 | 3,031.96 | 21.04 | 25.09 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 43.71 | 42.49 | 41.02 | 39.64 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 1,008,197,671.75 | 501,154,722.53 | 814,597,820.20 | 413,086,071.28 |
利息收入 | 787,375,567.26 | 404,433,589.29 | 583,498,864.78 | 290,593,466.16 |
其中:存款利息收入 | 727,162,897.25 | 364,378,629.18 | 496,020,753.48 | 259,536,727.14 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 60,212,670.01 | 40,054,960.11 | 87,478,111.30 | 31,056,739.02 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 220,822,104.49 | 96,721,133.24 | 231,098,955.42 | 122,492,605.12 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 220,822,104.49 | 96,721,133.24 | 231,098,955.42 | 122,492,605.12 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | ||||
费用合计 | 320,438,145.63 | 144,690,408.12 | 250,951,975.79 | 127,996,642.78 |
管理人报酬 | 137,999,297.18 | 63,328,773.47 | 106,773,276.29 | 53,029,353.41 |
托管费 | 21,095,689.87 | 9,781,974.23 | 32,085,772.73 | 16,069,501.09 |
销售服务费 | 105,383,126.36 | 48,888,469.71 | 80,888,274.53 | 40,173,456.73 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 55,471,573.29 | 22,426,538.71 | 30,780,848.41 | 18,494,609.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55,471,573.29 | 22,426,538.71 | 30,780,848.41 | 18,494,609.57 |
其他费用合计 | 463,710.56 | 250,472.37 | 423,618.42 | 229,721.98 |
利润总额 | 687,759,526.12 | 356,464,314.41 | 563,645,844.41 | 285,089,428.50 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 20,467,701,436.66 | 36,857,728,853.71 | 23,829,132,218.11 | 21,530,888,997.07 |
交易性金融资产 | 23,071,015,567.93 | 9,430,628,512.94 | 10,599,833,852.72 | 9,166,786,376.88 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 23,071,015,567.93 | 9,430,628,512.94 | 10,599,833,852.72 | 9,166,786,376.88 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 55,314,263,348.47 | 46,427,877,355.88 | 37,335,188,479.86 | 34,209,230,010.73 |
负债合计 | 3,519,779,143.65 | 2,377,231,605.31 | 4,464,963,208.18 | 32,389,278,659.59 |
所有者权益合计 | 51,794,484,204.82 | 44,050,645,750.57 | 32,870,225,271.68 | 32,389,278,659.59 |