2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.14 | -0.51 | 0.02 | 0.04 |
本期利润(万元) | -1.06 | 2.11 | -0.73 | -0.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.066 | 0.1318 | -0.1587 | -0.0857 |
期末基金资产净值(万元) | 15.49 | 16.55 | 14.44 | 1.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9656 | 1.0317 | 0.8998 | 0.9551 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2016-08-08 | 资产净值(亿元): | -- | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | -0.14 | -0.51 | 0.02 | 0.04 |
本期利润(万元) | -1.06 | 2.11 | -0.73 | -0.77 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.066 | 0.1318 | -0.1587 | -0.0857 |
期末基金资产净值(万元) | 15.49 | 16.55 | 14.44 | 1.63 |
期末基金份额净值(元) | 0.9656 | 1.0317 | 0.8998 | 0.9551 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -0.59 | 0.06 | 0.05 | -0.02 |
本期利润(万元) | -0.44 | -1.50 | -3.60 | -2.53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0384 | -0.2212 | -0.2572 | -0.1808 |
本期基金份额净值增长率(%) | -4.53 | -11.03 | -20.27 | -14.25 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.0344 | -0.1002 | 0.0114 | 0.0878 |
期末基金资产净值(万元) | 15.49 | 14.44 | 14.16 | 15.23 |
期末基金份额净值(元) | 0.9656 | 0.8998 | 1.0114 | 1.0878 |
基金份额累计净值增长率(%) | -2.49 | -9.14 | 2.13 | 9.85 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | -50,407,065.81 | -167,459,322.32 | -408,866,958.35 | -292,464,325.46 |
利息收入 | 215,327.56 | 83,198.24 | 129,072.78 | 46,881.58 |
其中:存款利息收入 | 205,837.24 | 83,198.24 | 129,072.78 | 46,881.58 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 9,490.32 | |||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -63,028,081.49 | -9,780,028.75 | 35,011,606.27 | 14,618,618.70 |
其中:股票投资收益 | -87,044,328.03 | -22,183,585.86 | 12,286,400.86 | 253,042.01 |
债券投资收益 | 7,913,243.82 | 3,194,281.35 | 8,860,009.15 | 4,476,341.49 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 16,103,002.72 | 9,209,275.76 | 13,865,196.26 | 9,889,235.20 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 12,345,229.66 | -157,783,184.51 | -444,058,119.58 | -307,159,068.87 |
其他收入 | 60,458.46 | 20,692.70 | 50,482.18 | 29,243.13 |
费用合计 | 21,786,766.98 | 11,094,709.45 | 30,856,031.74 | 18,195,270.96 |
管理人报酬 | 18,496,461.92 | 9,403,435.93 | 26,234,644.75 | 15,489,645.33 |
托管费 | 3,082,743.52 | 1,567,239.29 | 4,372,440.72 | 2,581,607.48 |
销售服务费 | ||||
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 207,561.06 | 124,034.23 | 248,945.83 | 124,018.15 |
利润总额 | -72,193,832.79 | -178,554,031.77 | -439,722,990.09 | -310,659,596.42 |
![]() |
|
---|