2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 5,832.06 | 7,204.57 | 4,634.81 | 5,658.41 |
本期利润(万元) | 5,832.06 | 7,204.57 | 4,634.81 | 5,658.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 2,932,388.58 | 3,020,824.97 | 2,040,144.20 | 1,864,419.10 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 5,832.06 | 7,204.57 | 4,634.81 | 5,658.41 |
本期利润(万元) | 5,832.06 | 7,204.57 | 4,634.81 | 5,658.41 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 2,932,388.58 | 3,020,824.97 | 2,040,144.20 | 1,864,419.10 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 23,358.89 | 11,519.51 | 24,239.94 | 12,566.56 |
本期利润(万元) | 23,358.89 | 11,519.51 | 24,239.94 | 12,566.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.0661 | 0.602 | 1.2387 | 0.6209 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 3,020,824.97 | 1,864,419.10 | 1,476,083.78 | 1,698,693.11 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 2.92 | 2.45 | 1.83 | 1.21 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 539,686,968.68 | 248,462,112.19 | 528,941,531.52 | 275,536,710.50 |
利息收入 | 192,087,235.03 | 74,795,049.32 | 172,695,921.40 | 95,650,633.42 |
其中:存款利息收入 | 129,387,460.02 | 60,995,062.69 | 93,518,283.98 | 51,659,525.42 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 62,699,775.01 | 13,799,986.63 | 79,177,637.42 | 43,991,108.00 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 347,599,733.65 | 173,667,062.87 | 356,245,610.12 | 179,886,077.08 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 347,599,733.65 | 173,667,062.87 | 356,245,610.12 | 179,886,077.08 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | ||||
费用合计 | 306,098,043.09 | 133,267,041.84 | 286,542,152.42 | 149,871,099.58 |
管理人报酬 | 204,465,376.94 | 86,554,447.94 | 177,166,016.42 | 90,673,448.65 |
托管费 | 11,359,187.64 | 4,808,580.52 | 9,842,556.52 | 5,037,413.81 |
销售服务费 | 56,795,937.96 | 24,042,902.17 | 49,212,782.29 | 25,187,069.12 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 33,000,067.50 | 17,577,033.91 | 49,595,213.78 | 28,599,765.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33,000,067.50 | 17,577,033.91 | 49,595,213.78 | 28,599,765.49 |
其他费用合计 | 283,922.60 | 151,076.26 | 357,104.06 | 185,722.83 |
利润总额 | 233,588,925.59 | 115,195,070.35 | 242,399,379.10 | 125,665,610.92 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 3,387,345,948.02 | 6,040,849,893.67 | 3,347,113,734.31 | 2,439,499,089.50 |
交易性金融资产 | 23,775,325,560.95 | 10,906,559,703.22 | 11,310,592,409.45 | 15,050,276,286.71 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 23,775,325,560.95 | 10,906,559,703.22 | 11,310,592,409.45 | 15,050,276,286.71 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 32,778,512,243.61 | 20,732,861,307.67 | 15,382,976,337.42 | 19,151,568,220.92 |
负债合计 | 2,570,262,581.46 | 2,088,670,348.76 | 622,138,582.60 | 16,986,931,100.09 |
所有者权益合计 | 30,208,249,662.15 | 18,644,190,958.91 | 14,760,837,754.82 | 16,986,931,100.09 |