2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 93.34 | 22.99 | 40.60 | 30.72 |
本期利润(万元) | -46.11 | 196.27 | 29.16 | 58.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.0325 | 0.0055 | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 6,304.18 | 6,352.47 | 6,532.12 | 3,381.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0695 | 1.0773 | 1.0441 | 1.0366 |
|
单位净值: | 1.0228元 | 日增长率%: | 0.01 | 今年以来收益率%: | 0.39(排名:601/2356) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中低风险 | 基金类型: | 标准纯债基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-06-28 | 资产净值(亿元): | 101.45(2025-03-30) | 基金经理: | 郭振宇 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 93.34 | 22.99 | 40.60 | 30.72 |
本期利润(万元) | -46.11 | 196.27 | 29.16 | 58.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.0325 | 0.0055 | 0.018 |
期末基金资产净值(万元) | 6,304.18 | 6,352.47 | 6,532.12 | 3,381.34 |
期末基金份额净值(元) | 1.0695 | 1.0773 | 1.0441 | 1.0366 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -222.51 | -286.10 | 1,221.07 | 722.78 |
本期利润(万元) | 358.43 | 133.00 | 1,220.81 | 723.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0476 | 0.014 | 0.0229 | 0.0136 |
本期基金份额净值增长率(%) | 7.25 | 3.2 | 2.16 | 1.27 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.0051 | -0.0062 | 0.0045 | 0.0843 |
期末基金资产净值(万元) | 6,352.47 | 3,381.34 | 56,561.98 | 57,682.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0773 | 1.0366 | 1.0045 | 1.0843 |
基金份额累计净值增长率(%) | 36.36 | 31.21 | 27.14 | 26.03 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 4,417,588.62 | 1,679,179.61 | 15,269,543.22 | 8,508,705.88 |
利息收入 | 60,455.28 | 46,252.22 | 33,988.15 | 14,695.92 |
其中:存款利息收入 | 52,479.43 | 45,490.90 | 11,824.91 | 9,110.40 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 7,975.85 | 761.32 | 22,163.24 | 5,585.52 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -1,487,292.74 | -2,550,532.60 | 15,238,197.27 | 8,483,439.73 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | -1,487,292.74 | -2,550,532.60 | 15,238,197.27 | 8,483,439.73 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 5,839,512.38 | 4,182,472.11 | -2,644.57 | 10,570.00 |
其他收入 | 4,913.70 | 987.88 | 2.37 | 0.23 |
费用合计 | 673,802.03 | 314,604.29 | 3,060,825.47 | 1,269,996.28 |
管理人报酬 | 239,336.83 | 136,186.36 | 1,714,066.21 | 852,008.87 |
托管费 | 79,778.93 | 45,395.46 | 571,355.44 | 284,002.98 |
销售服务费 | 5,308.18 | 1,042.31 | 33.23 | 13.48 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 190,422.66 | 68,979.99 | 535,099.40 | 19,332.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 190,422.66 | 68,979.99 | 535,099.40 | 19,332.94 |
其他费用合计 | 157,828.54 | 62,404.78 | 231,349.62 | 109,279.30 |
利润总额 | 3,743,786.59 | 1,364,575.32 | 12,208,717.75 | 7,238,709.60 |
![]() |
|
---|