2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 879.42 | 1,033.95 | 1,519.16 | 1,928.25 |
本期利润(万元) | 879.42 | 1,033.95 | 1,519.16 | 1,928.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 218,618.07 | 232,085.97 | 297,486.50 | 413,085.02 |
期末基金份额净值(元) |
|
单位净值: | 1.1531元 | 日增长率%: | 0.11 | 今年以来收益率%: | -3.24(排名:1504/2134) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 1.153元 | 涨幅%: | -0.26 | 折溢价率%: | -0.01 | 交易日期: | 04-24 | ||
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2018-04-25 | 资产净值(亿元): | 0.74(2025-03-30) | 基金经理: | 柳军 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 879.42 | 1,033.95 | 1,519.16 | 1,928.25 |
本期利润(万元) | 879.42 | 1,033.95 | 1,519.16 | 1,928.25 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 218,618.07 | 232,085.97 | 297,486.50 | 413,085.02 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 6,712.17 | 4,159.07 | 1,123.99 | 34.38 |
本期利润(万元) | 6,712.17 | 4,159.07 | 1,123.99 | 34.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.8269 | 1.009 | 2.0227 | 0.9619 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 232,085.97 | 413,085.02 | 1,259,526.47 | 641.72 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 19.07 | 18.12 | 16.94 | 15.72 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 110,307,515.66 | 56,970,746.73 | 17,242,928.57 | 2,038,967.70 |
利息收入 | 34,498,914.60 | 20,014,870.72 | 7,581,251.70 | 283,948.05 |
其中:存款利息收入 | 20,903,526.17 | 11,178,044.43 | 4,599,134.49 | 26,427.08 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 13,595,388.43 | 8,836,826.29 | 2,982,117.21 | 257,520.97 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 75,769,314.24 | 36,916,589.19 | 9,661,676.87 | 1,755,019.65 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 74,919,055.60 | 36,066,330.55 | 9,614,442.01 | 1,755,019.65 |
资产支持证券投资收益 | 850,258.64 | 850,258.64 | 47,234.86 | |
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | 39,286.82 | 39,286.82 | ||
费用合计 | 27,295,814.05 | 11,722,964.56 | 3,733,413.01 | 732,246.10 |
管理人报酬 | 15,734,855.21 | 7,512,442.02 | 1,842,601.38 | 245,394.24 |
托管费 | 4,768,137.88 | 2,276,497.50 | 558,364.13 | 74,361.93 |
销售服务费 | 3,111,936.50 | 704,351.01 | 357,963.13 | 142,412.75 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 3,400,792.70 | 1,076,591.50 | 730,088.61 | 150,511.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3,400,792.70 | 1,076,591.50 | 730,088.61 | 150,511.18 |
其他费用合计 | 232,981.86 | 121,753.90 | 236,837.58 | 118,294.98 |
利润总额 | 83,011,701.61 | 45,247,782.17 | 13,509,515.56 | 1,306,721.60 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 593,602,203.78 | 915,748,619.00 | 3,375,941,915.89 | 427,045.47 |
交易性金融资产 | 2,950,006,236.19 | 4,204,937,051.32 | 4,626,725,554.04 | 159,999,355.90 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 2,950,006,236.19 | 4,204,937,051.32 | 4,623,167,516.08 | 159,999,355.90 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 3,665,459,994.77 | 8,795,547,765.10 | 12,894,662,686.26 | 175,160,909.00 |
负债合计 | 308,801,940.90 | 2,657,190.11 | 1,422,394.95 | 156,932,400.95 |
所有者权益合计 | 3,356,658,053.87 | 8,792,890,574.99 | 12,893,240,291.31 | 156,932,400.95 |