2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 86.12 | 22.08 | 11.61 | 4.95 |
本期利润(万元) | 86.12 | 22.08 | 11.61 | 4.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 99,426.24 | 5,115.44 | 5,158.33 | 693.33 |
期末基金份额净值(元) |
|
万份收益: | 0.41元 | 7日年化收益率%: | 1.93 | 今年以来收益率%: | 0.51(排名:185/907) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 低风险 | 基金类型: | 标准货币市场基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2017-08-13 | 资产净值(亿元): | 9.94(2025-03-30) | 基金经理: | 席行懿 臧淑玲 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 86.12 | 22.08 | 11.61 | 4.95 |
本期利润(万元) | 86.12 | 22.08 | 11.61 | 4.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 99,426.24 | 5,115.44 | 5,158.33 | 693.33 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 45.61 | 11.93 | 95.37 | 60.07 |
本期利润(万元) | 45.61 | 11.93 | 95.37 | 60.07 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.9083 | 1.0558 | 2.1632 | 1.0968 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 5,115.44 | 693.33 | 1,748.57 | 5,537.15 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 17.64 | 16.65 | 15.44 | 14.23 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 284,031,240.11 | 155,685,872.53 | 174,649,107.54 | 65,932,712.51 |
利息收入 | 170,686,166.61 | 96,074,742.77 | 77,107,775.90 | 23,853,545.88 |
其中:存款利息收入 | 148,239,247.80 | 85,470,363.03 | 71,072,913.10 | 21,199,516.95 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 22,446,918.81 | 10,604,379.74 | 6,034,862.80 | 2,654,028.93 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 113,344,773.50 | 59,611,129.76 | 97,541,331.64 | 42,079,166.63 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 113,344,773.50 | 59,611,129.76 | 97,541,331.64 | 42,079,166.63 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | 300.00 | |||
费用合计 | 41,231,418.94 | 21,439,542.68 | 24,740,345.00 | 8,180,331.83 |
管理人报酬 | 18,453,502.75 | 9,155,189.48 | 9,897,969.60 | 3,697,716.75 |
托管费 | 6,151,167.65 | 3,051,729.90 | 3,299,323.24 | 1,232,572.24 |
销售服务费 | 7,320,246.72 | 3,466,114.40 | 1,240,725.30 | 286,174.30 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 8,894,261.73 | 5,562,923.77 | 9,956,787.15 | 2,803,064.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8,894,261.73 | 5,562,923.77 | 9,956,787.15 | 2,803,064.07 |
其他费用合计 | 370,123.15 | 189,883.49 | 339,137.91 | 160,799.44 |
利润总额 | 242,799,821.17 | 134,246,329.85 | 149,908,762.54 | 57,752,380.68 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 4,954,237,135.09 | 4,597,330,000.98 | 5,617,250,162.85 | 2,860,273,722.60 |
交易性金融资产 | 7,853,171,264.04 | 5,367,930,939.96 | 4,996,343,133.66 | 4,044,076,938.55 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 7,853,171,264.04 | 5,367,930,939.96 | 4,996,343,133.66 | 4,044,076,938.55 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 14,284,523,414.86 | 13,100,591,006.46 | 11,747,870,517.76 | 7,491,304,381.04 |
负债合计 | 919,237,459.59 | 205,732,411.43 | 1,027,553,684.42 | 6,738,055,205.75 |
所有者权益合计 | 13,365,285,955.27 | 12,894,858,595.03 | 10,720,316,833.34 | 6,738,055,205.75 |