2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3.55 | -3.50 | -6.14 | -12.83 |
本期利润(万元) | -4.56 | 7.93 | -6.40 | -0.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 | 0.0711 | -0.0574 | -0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 74.63 | 92.77 | 84.84 | 91.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.7854 | 0.8316 | 0.7605 | 0.8179 |
|
单位净值: | 0.8867元 | 日增长率%: | 2.28 | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | 04-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 全球股票QDII基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2023-03-13 | 资产净值(亿元): | 0.19(2024-12-30) | 基金经理: | 熊昱洲 邓云龙 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3.55 | -3.50 | -6.14 | -12.83 |
本期利润(万元) | -4.56 | 7.93 | -6.40 | -0.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0423 | 0.0711 | -0.0574 | -0.0069 |
期末基金资产净值(万元) | 74.63 | 92.77 | 84.84 | 91.24 |
期末基金份额净值(元) | 0.7854 | 0.8316 | 0.7605 | 0.8179 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -18.92 | -18.97 | -17.41 | -13.22 |
本期利润(万元) | -3.80 | -7.17 | -18.44 | 1.38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0343 | -0.0642 | -0.1653 | 0.0124 |
本期基金份额净值增长率(%) | -4.77 | -7.78 | -16.7 | 1.25 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.2146 | -0.2395 | -0.1753 | 0.0024 |
期末基金资产净值(万元) | 74.63 | 84.84 | 92.01 | 111.83 |
期末基金份额净值(元) | 0.7854 | 0.7605 | 0.8247 | 1.0024 |
基金份额累计净值增长率(%) | -21.46 | -23.95 | -17.53 | 0.24 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | -1,149,499.71 | -3,288,845.75 | -7,625,448.08 | 1,025,377.16 |
利息收入 | 13,793.81 | 5,504.66 | 20,578.65 | 8,328.08 |
其中:存款利息收入 | 13,793.81 | 5,504.66 | 13,550.84 | 6,523.15 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 7,027.81 | 1,804.93 | ||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -9,051,306.40 | -9,302,055.90 | -7,098,054.70 | -5,488,939.11 |
其中:股票投资收益 | -9,757,541.04 | -9,812,423.37 | -7,664,405.91 | -5,866,014.53 |
债券投资收益 | 29,288.96 | 29,288.96 | ||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 706,234.64 | 510,367.47 | 537,062.25 | 347,786.46 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 7,888,012.81 | 6,007,705.49 | -547,972.03 | 6,505,988.19 |
其他收入 | 0.07 | |||
费用合计 | 403,863.70 | 229,005.26 | 485,584.60 | 264,560.99 |
管理人报酬 | 264,252.64 | 134,210.60 | 289,213.92 | 152,208.61 |
托管费 | 66,063.20 | 33,552.64 | 72,303.41 | 38,052.09 |
销售服务费 | 5,198.43 | 2,635.46 | 6,407.18 | 3,411.93 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 68,349.43 | 58,606.56 | 117,660.00 | 70,888.27 |
利润总额 | -1,553,363.41 | -3,517,851.01 | -8,111,032.68 | 760,816.17 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 6,230,305.21 | 3,409,411.33 | 2,790,080.88 | 597,382.61 |
交易性金融资产 | 33,657,285.83 | 39,804,802.90 | 44,064,813.15 | 48,756,659.41 |
其中:股票投资 | 33,657,285.83 | 39,804,802.90 | 44,064,813.15 | 48,756,659.41 |
债券投资 | ||||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 39,924,416.00 | 43,378,217.41 | 46,909,004.93 | 50,107,620.74 |
负债合计 | 336,101.45 | 109,327.48 | 122,263.99 | 49,962,183.65 |
所有者权益合计 | 39,588,314.55 | 43,268,889.93 | 46,786,740.94 | 49,962,183.65 |