2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 5.29 | 14.35 | 6.99 | 18.63 |
本期利润(万元) | -4.81 | 8.06 | 11.44 | 17.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | 0.0072 | 0.0099 | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 865.95 | 1,201.85 | 1,275.82 | 1,239.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.1275 | 1.1312 | 1.1233 | 1.1122 |
|
单位净值: | 1.3404元 | 日增长率%: | 0.01 | 今年以来收益率%: | -0.12(排名:719/1047) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 中风险 | 基金类型: | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2006-04-11 | 资产净值(亿元): | 12.52(2025-03-30) | 基金经理: | 刘万锋 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 5.29 | 14.35 | 6.99 | 18.63 |
本期利润(万元) | -4.81 | 8.06 | 11.44 | 17.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 | 0.0072 | 0.0099 | 0.0148 |
期末基金资产净值(万元) | 865.95 | 1,201.85 | 1,275.82 | 1,239.97 |
期末基金份额净值(元) | 1.1275 | 1.1312 | 1.1233 | 1.1122 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 49.42 | 28.08 | -11.29 | 12.05 |
本期利润(万元) | 57.87 | 38.36 | 33.23 | 46.55 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 | 0.0313 | 0.0211 | 0.0271 |
本期基金份额净值增长率(%) | 4.61 | 2.85 | 1.51 | 2.29 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.1312 | 0.1122 | 0.0814 | 0.0897 |
期末基金资产净值(万元) | 1,201.85 | 1,239.97 | 1,444.84 | 1,712.06 |
期末基金份额净值(元) | 1.1312 | 1.1122 | 1.0814 | 1.0897 |
基金份额累计净值增长率(%) | 18.45 | 16.46 | 13.24 | 14.11 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 8,306,679.01 | 5,265,175.46 | 7,711,951.36 | 7,325,441.69 |
利息收入 | 24,907.35 | 17,475.45 | 85,253.55 | 47,453.53 |
其中:存款利息收入 | 20,607.97 | 13,664.18 | 83,616.57 | 46,149.42 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 4,299.38 | 3,811.27 | 1,636.98 | 1,304.11 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 7,320,891.60 | 4,245,611.09 | 2,779,964.43 | 3,539,014.09 |
其中:股票投资收益 | 1,208,334.52 | 484,252.45 | -4,825,695.35 | -933,712.69 |
债券投资收益 | 5,651,173.93 | 3,465,764.04 | 7,114,549.73 | 4,060,229.75 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 461,383.15 | 295,594.60 | 491,110.05 | 412,497.03 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 957,743.74 | 1,001,804.95 | 4,846,538.16 | 3,738,783.43 |
其他收入 | 3,136.32 | 283.97 | 195.22 | 190.64 |
费用合计 | 2,021,046.19 | 1,140,795.74 | 3,302,132.72 | 1,748,498.50 |
管理人报酬 | 895,104.22 | 477,602.37 | 1,336,084.87 | 744,329.55 |
托管费 | 255,744.16 | 136,457.84 | 381,738.48 | 212,665.61 |
销售服务费 | 52,361.55 | 26,824.59 | 68,328.70 | 37,134.42 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 621,284.03 | 387,967.61 | 1,283,966.51 | 638,022.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 621,284.03 | 387,967.61 | 1,283,966.51 | 638,022.88 |
其他费用合计 | 184,421.44 | 105,747.90 | 213,866.90 | 106,610.46 |
利润总额 | 6,285,632.82 | 4,124,379.72 | 4,409,818.64 | 5,576,943.19 |
![]() |
|
---|