2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 17.62 | -1.17 | -3.59 | -3.44 |
本期利润(万元) | 13.64 | -24.54 | 81.01 | 37.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | -0.0353 | 0.1114 | 0.0524 |
期末基金资产净值(万元) | 920.43 | 924.02 | 1,010.04 | 949.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.3894 | 1.3694 | 1.4026 | 1.2891 |
|
单位净值: | 1.0642元 | 日增长率%: | 0.01 | 今年以来收益率%: | 1.38(排名:2860/8340) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 大盘平衡 | 风险定位: | 高风险 | 基金类型: | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-12-05 | 资产净值(亿元): | 35.73(2025-03-30) | 基金经理: | 饶刚 侯振新 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 17.62 | -1.17 | -3.59 | -3.44 |
本期利润(万元) | 13.64 | -24.54 | 81.01 | 37.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 | -0.0353 | 0.1114 | 0.0524 |
期末基金资产净值(万元) | 920.43 | 924.02 | 1,010.04 | 949.91 |
期末基金份额净值(元) | 1.3894 | 1.3694 | 1.4026 | 1.2891 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | -43.80 | -39.04 | 6.05 | 17.16 |
本期利润(万元) | 126.53 | 70.07 | 1.76 | 26.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1797 | 0.1006 | 0.0058 | 0.0901 |
本期基金份额净值增长率(%) | 15.7 | 8.91 | -1.54 | 7.33 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.3694 | 0.2891 | 0.1836 | 0.2902 |
期末基金资产净值(万元) | 924.02 | 949.91 | 820.54 | 362.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.3694 | 1.2891 | 1.1836 | 1.2902 |
基金份额累计净值增长率(%) | 36.94 | 28.91 | 18.36 | 29.02 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 8,783,818.42 | 4,837,730.84 | 833,650.44 | 4,618,229.20 |
利息收入 | 34,062.24 | 17,364.42 | 32,100.48 | 15,442.30 |
其中:存款利息收入 | 34,062.24 | 17,364.42 | 32,100.48 | 15,442.30 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -1,540,898.20 | -1,868,013.01 | 2,381,576.00 | 2,930,113.27 |
其中:股票投资收益 | -3,178,596.77 | -2,693,206.41 | 1,126,129.42 | 2,049,464.43 |
债券投资收益 | -18,486.31 | |||
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 1,656,184.88 | 825,193.40 | 1,255,446.58 | 880,648.84 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 10,290,654.38 | 6,688,379.43 | -1,580,026.04 | 1,672,673.63 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 926,006.19 | 433,994.55 | 944,859.76 | 506,993.42 |
管理人报酬 | 637,841.38 | 307,243.36 | 683,368.34 | 370,000.20 |
托管费 | 106,306.94 | 51,207.27 | 113,894.69 | 61,666.65 |
销售服务费 | 53,327.63 | 25,576.27 | 22,386.71 | 11,005.21 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 128,520.34 | 49,967.65 | 125,210.02 | 64,321.36 |
利润总额 | 7,857,812.23 | 4,403,736.29 | -111,209.32 | 4,111,235.78 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 6,785,410.10 | 10,804,873.18 | 8,611,366.53 | 8,713,714.72 |
交易性金融资产 | 51,108,516.75 | 44,024,640.14 | 42,398,993.99 | 46,323,122.67 |
其中:股票投资 | 47,556,437.40 | 44,024,640.14 | 42,398,993.99 | 46,323,122.67 |
债券投资 | 3,552,079.35 | |||
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 58,502,805.29 | 55,091,887.34 | 51,041,880.67 | 55,272,882.18 |
负债合计 | 813,578.10 | 398,451.83 | 287,804.46 | 55,024,572.85 |
所有者权益合计 | 57,689,227.19 | 54,693,435.51 | 50,754,076.21 | 55,024,572.85 |