2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 103.06 | 15.16 | 11.54 | 0.64 |
本期利润(万元) | -197.96 | 59.28 | 39.57 | 1.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | 0.0288 | 0.0249 | 0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 8,884.83 | 4,179.03 | 678.59 | 201.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0793 | 1.0892 | 1.1066 | 1.0968 |
|
单位净值: | -- | 日增长率%: | -- | 今年以来收益率%: | -- | 净值日期: | -- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | -- | 基金类型: | 短期理财债券基金 | 申购状态: | 停止 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2012-08-21 | 资产净值(亿元): | 46.39(2019-12-30) | 基金经理: | -- |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 103.06 | 15.16 | 11.54 | 0.64 |
本期利润(万元) | -197.96 | 59.28 | 39.57 | 1.39 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0195 | 0.0288 | 0.0249 | 0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 8,884.83 | 4,179.03 | 678.59 | 201.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0793 | 1.0892 | 1.1066 | 1.0968 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 28.76 | 2.06 | 0.28 | 0.09 |
本期利润(万元) | 103.24 | 4.39 | 0.45 | 0.03 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1054 | 0.0443 | 0.0191 | 0.0062 |
本期基金份额净值增长率(%) | 6.09 | 3.03 | 3.16 | 1.79 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.0267 | 0.0519 | 0.0751 | 0.0648 |
期末基金资产净值(万元) | 4,179.03 | 201.70 | 13.88 | 4.11 |
期末基金份额净值(元) | 1.0892 | 1.0968 | 1.1037 | 1.0891 |
基金份额累计净值增长率(%) | 17.09 | 13.72 | 10.37 | 8.91 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 871,174,163.75 | 229,531,819.59 | 44,930,915.57 | 19,532,252.17 |
利息收入 | 1,029,132.28 | 577,478.13 | 798,997.71 | 981.58 |
其中:存款利息收入 | 465,352.49 | 13,698.34 | 4,342.70 | 981.58 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 563,779.79 | 563,779.79 | 794,655.01 | |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 431,591,341.84 | 123,807,797.24 | 30,753,308.72 | 15,838,249.03 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 431,591,341.84 | 123,807,797.24 | 30,753,308.72 | 15,838,249.03 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | 438,549,961.08 | 105,146,498.91 | 13,378,598.68 | 3,693,015.00 |
其他收入 | 3,728.55 | 45.31 | 10.46 | 6.56 |
费用合计 | 73,505,078.91 | 21,338,482.10 | 6,786,737.45 | 2,879,180.44 |
管理人报酬 | 18,407,855.86 | 4,866,058.49 | 1,419,468.39 | 624,983.53 |
托管费 | 6,135,951.96 | 1,622,019.47 | 473,156.15 | 208,327.85 |
销售服务费 | 10,365.01 | 628.09 | 247.93 | 26.62 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 46,868,620.43 | 14,265,134.77 | 4,505,864.98 | 1,842,622.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46,868,620.43 | 14,265,134.77 | 4,505,864.98 | 1,842,622.89 |
其他费用合计 | 2,082,285.65 | 584,641.28 | 388,000.00 | 203,219.55 |
利润总额 | 797,669,084.84 | 208,193,337.49 | 38,144,178.12 | 16,653,071.73 |
![]() |
|
---|