2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3,325.50 | 2,299.09 | 2,958.74 | 4,417.70 |
本期利润(万元) | 3,325.50 | 2,299.09 | 2,958.74 | 4,417.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 798,791.57 | 605,702.10 | 521,346.10 | 526,146.47 |
期末基金份额净值(元) |
|
万份收益: | 0.4074元 | 7日年化收益率%: | 1.502 | 今年以来收益率%: | 0.52(排名:152/907) | 净值日期: | 04-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 低风险 | 基金类型: | 场内交易货币基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2021-03-07 | 资产净值(亿元): | 79.88(2025-03-30) | 基金经理: | 曹晋文 |
![]() |
|
---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3,325.50 | 2,299.09 | 2,958.74 | 4,417.70 |
本期利润(万元) | 3,325.50 | 2,299.09 | 2,958.74 | 4,417.70 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 798,791.57 | 605,702.10 | 521,346.10 | 526,146.47 |
期末基金份额净值(元) |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 14,374.59 | 9,116.76 | 15,710.70 | 7,103.79 |
本期利润(万元) | 14,374.59 | 9,116.76 | 15,710.70 | 7,103.79 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
本期基金份额净值增长率(%) | 1.8881 | 1.0257 | 2.0262 | 1.05 |
期末可供分配份额利润(元) | ||||
期末基金资产净值(万元) | 605,702.10 | 526,146.47 | 624,956.02 | 887,089.08 |
期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
基金份额累计净值增长率(%) | 7.99 | 7.08 | 5.99 | 4.94 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 177,478,493.06 | 111,049,242.38 | 199,213,837.59 | 90,541,036.39 |
利息收入 | 110,604,997.80 | 69,181,790.57 | 101,430,353.67 | 43,306,902.48 |
其中:存款利息收入 | 61,652,797.06 | 39,230,023.40 | 48,904,539.17 | 20,695,590.70 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 48,952,200.74 | 29,951,767.17 | 52,525,814.50 | 22,611,311.78 |
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 66,873,495.26 | 41,867,451.81 | 97,783,483.92 | 47,234,133.91 |
其中:股票投资收益 | ||||
债券投资收益 | 66,873,495.26 | 41,867,451.81 | 97,783,483.92 | 47,234,133.91 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | ||||
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | ||||
其他收入 | ||||
费用合计 | 30,533,698.83 | 18,162,560.93 | 38,426,466.10 | 17,574,188.29 |
管理人报酬 | 15,637,150.06 | 9,211,117.44 | 15,616,754.49 | 6,880,151.39 |
托管费 | 6,254,859.94 | 3,684,446.91 | 6,246,701.78 | 2,752,060.54 |
销售服务费 | 1,138,362.88 | 634,088.05 | 1,164,736.43 | 535,075.94 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 7,223,950.85 | 4,485,958.38 | 15,132,466.59 | 7,278,341.40 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7,223,950.85 | 4,485,958.38 | 15,132,466.59 | 7,278,341.40 |
其他费用合计 | 237,200.00 | 128,272.34 | 256,750.00 | 127,657.37 |
利润总额 | 146,944,794.23 | 92,886,681.45 | 160,787,371.49 | 72,966,848.10 |
![]() |
|
---|
单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
银行存款 | 1,710,771,665.70 | 2,816,711,686.15 | 2,871,074,259.77 | 3,317,332,675.02 |
交易性金融资产 | 2,253,316,823.76 | 1,691,123,338.22 | 1,826,129,921.01 | 5,384,203,082.51 |
其中:股票投资 | ||||
债券投资 | 2,253,316,823.76 | 1,691,123,338.22 | 1,826,129,921.01 | 5,384,203,082.51 |
基金投资 | ||||
衍生金融资产 | ||||
资产合计 | 6,320,625,204.25 | 5,464,311,311.79 | 6,700,812,051.85 | 10,264,293,415.34 |
负债合计 | 75,793,420.09 | 2,413,334.45 | 293,136,461.13 | 9,053,324,794.98 |
所有者权益合计 | 6,244,831,784.16 | 5,461,897,977.34 | 6,407,675,590.72 | 9,053,324,794.98 |