2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3.59 | 9.79 | 11.32 | -7.03 |
本期利润(万元) | 4.98 | -11.43 | 10.97 | 15.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.013 | 0.0087 | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 655.23 | 745.60 | 1,000.30 | 1,548.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.0016 | 1.013 | 1.0078 |
|
万份收益: | 0.4187元 | 7日年化收益率%: | 1.501 | 今年以来收益率%: | 0.43(排名:324/899) | 净值日期: | 04-10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资风格: | -- | 风险定位: | 低风险 | 基金类型: | 标准货币市场基金 | 申购状态: | 开放 | 赎回状态:开放 | |
三年评级: | -- | 成立日期: | 2005-06-20 | 资产净值(亿元): | 17.26(2024-12-30) | 基金经理: | 陶然 丁士恒 周峥奇 |
![]() |
|
---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
本期已实现收益(万元) | 3.59 | 9.79 | 11.32 | -7.03 |
本期利润(万元) | 4.98 | -11.43 | 10.97 | 15.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | -0.013 | 0.0087 | 0.0091 |
期末基金资产净值(万元) | 655.23 | 745.60 | 1,000.30 | 1,548.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.0016 | 1.013 | 1.0078 |
![]() |
|
---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
本期已实现收益(万元) | 17.66 | 4.29 | 134.76 | 120.44 |
本期利润(万元) | 20.03 | 26.48 | 249.50 | 279.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 | 0.0179 | 0.0678 | 0.0539 |
本期基金份额净值增长率(%) | 1.09 | 1.49 | 3.96 | 5.22 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.009 | 0.007 | -0.0019 | -0.0022 |
期末基金资产净值(万元) | 655.23 | 1,000.30 | 1,819.50 | 3,486.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.009 | 1.013 | 0.9981 | 1.0102 |
基金份额累计净值增长率(%) | 0.90 | 1.30 | -0.19 | 1.02 |
本期买入股票成本总额(万元) | ||||
本期卖出股票收入总额(万元) |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
收入合计 | 12,805,873.62 | 12,438,977.76 | 92,021,221.33 | 93,881,842.75 |
利息收入 | 165,571.49 | 114,742.90 | 688,617.87 | 471,276.91 |
其中:存款利息收入 | 162,830.42 | 114,742.90 | 688,617.87 | 471,276.91 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | 2,741.07 | |||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | 13,633,518.76 | 5,888,154.49 | 60,635,652.86 | 48,920,361.25 |
其中:股票投资收益 | -3,479,937.32 | -5,439,703.96 | 17,547,699.52 | 22,440,766.90 |
债券投资收益 | 16,053,489.39 | 10,558,938.25 | 39,764,678.31 | 23,780,001.49 |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 1,059,966.69 | 768,920.20 | 3,323,275.03 | 2,699,592.86 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -993,216.63 | 6,436,080.37 | 30,696,950.60 | 44,490,204.59 |
其他收入 | ||||
费用合计 | 5,706,951.21 | 3,766,847.19 | 19,721,226.86 | 13,480,162.71 |
管理人报酬 | 3,158,523.49 | 1,906,556.64 | 8,618,362.42 | 5,654,817.69 |
托管费 | 789,630.81 | 476,639.17 | 2,154,590.66 | 1,413,704.46 |
销售服务费 | 45,352.68 | 29,722.92 | 147,987.58 | 102,101.42 |
交易费用 | ||||
利息支出 | 1,490,634.40 | 1,212,053.18 | 8,447,552.51 | 6,121,433.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1,490,634.40 | 1,212,053.18 | 8,447,552.51 | 6,121,433.29 |
其他费用合计 | 203,395.71 | 130,646.55 | 280,058.71 | 145,206.81 |
利润总额 | 7,098,922.41 | 8,672,130.57 | 72,299,994.47 | 80,401,680.04 |
![]() |
|
---|