2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
本期已实现收益(万元) | -43.98 | -78.53 | -16.02 | -38.95 |
本期利润(万元) | -12.52 | -115.31 | -12.58 | -54.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | -0.0875 | -0.0095 | -0.0405 |
期末基金资产净值(万元) | 759.95 | 776.26 | 890.31 | 913.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.5786 | 0.5882 | 0.6757 | 0.6849 |
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
![]() |
|
---|
2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | 2023年第三季度 | |
本期已实现收益(万元) | -43.98 | -78.53 | -16.02 | -38.95 |
本期利润(万元) | -12.52 | -115.31 | -12.58 | -54.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | -0.0875 | -0.0095 | -0.0405 |
期末基金资产净值(万元) | 759.95 | 776.26 | 890.31 | 913.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.5786 | 0.5882 | 0.6757 | 0.6849 |
![]() |
|
---|
2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
本期已实现收益(万元) | -122.51 | -11.70 | 43.28 | -405.78 |
本期利润(万元) | -127.83 | 20.52 | 87.73 | -441.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.097 | 0.0151 | 0.0636 | -0.3194 |
本期基金份额净值增长率(%) | -14.37 | 1.96 | 9.45 | -32.58 |
期末可供分配份额利润(元) | -0.4214 | -0.3243 | -0.2783 | -0.3373 |
期末基金资产净值(万元) | 759.95 | 890.31 | 983.31 | 919.17 |
期末基金份额净值(元) | 0.5786 | 0.6757 | 0.7253 | 0.6627 |
基金份额累计净值增长率(%) | -42.14 | -32.43 | -27.47 | -33.73 |
本期买入股票成本总额(万元) | 1,647.43 | 7,194.96 | 4,095.06 | 12,370.15 |
本期卖出股票收入总额(万元) | 1,645.53 | 7,206.73 | 4,043.01 | 11,410.11 |
![]() |
|
---|
单位:(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
收入合计 | -1,359,644.74 | 323,361.57 | 1,005,358.93 | -4,496,936.87 |
利息收入 | 966.69 | 3,022.25 | 1,769.35 | 7,240.92 |
其中:存款利息收入 | 966.69 | 3,022.25 | 1,769.35 | 7,240.92 |
债券利息收入 | ||||
买入返售金融资产收入 | ||||
资产支持证券利息收入 | ||||
投资收益 | -1,274,308.31 | -11,340.10 | 533,657.91 | -4,122,007.68 |
其中:股票投资收益 | -1,401,170.32 | -187,616.51 | 400,945.40 | -4,301,761.33 |
债券投资收益 | 31,594.57 | 26,870.44 | 31,557.96 | |
资产支持证券投资收益 | ||||
基金投资收益 | ||||
衍生工具收益 | ||||
股利收益 | 126,862.01 | 144,681.84 | 105,842.07 | 148,195.69 |
基金分红收益 | ||||
公允价值变动收益 | -86,745.57 | 331,426.47 | 469,707.49 | -383,230.16 |
其他收入 | 442.45 | 252.95 | 224.18 | 1,060.05 |
费用合计 | 65,782.04 | 156,431.47 | 77,975.17 | 169,582.71 |
管理人报酬 | 42,355.61 | 105,173.79 | 52,756.05 | 116,993.06 |
托管费 | 7,624.02 | 18,931.25 | 9,496.09 | 21,058.72 |
销售服务费 | 883.87 | 2,326.40 | 846.61 | 1,530.61 |
交易费用 | ||||
利息支出 | ||||
其中:卖出回购金融资产支出 | ||||
其他费用合计 | 14,918.54 | 30,000.00 | 14,876.39 | 30,000.00 |
利润总额 | -1,425,426.78 | 166,930.10 | 927,383.76 | -4,666,519.58 |
![]() |
|
---|